| 굴 수 하 식 수 협 ☎(055)645-4511~4 FAX(055)642-4501 자동응답기(055)641-4201~10 | 굴 유생조사 속보 ( 날씨 :맑음 ) 【 조사자 : 3급 김강민. 4급 정보관] | 2018. 07. 12(목) | |||||||||
| 
 | |||||||||||
| 조사장소 | 수온 (℃) | 비중 | 유 생 출 현 량 | 특이사항 | |||||||
| D형 | 소형 | 중형 | 대형 | 성숙기 | 부착기 | ||||||
| 통영 인평필도(안쪽) | 23.6 | 1.0230 | 극소수 | 극소수 | 218 | 88 | 10 | 8 | 
 | ||
| 필도(중간) | 23.6 | 1.0230 | 극소수 | 극소수 | 399 | 120 | 14 | 10 | 
 | ||
| 필도(바깥) | 23.6 | 1.0230 | 극소수 | 극소수 | 174 | 132 | 12 | 11 | 
 | ||
| 도산수월(안쪽) | 24.1 | 1.0230 | 극소수 | 극소수 | 152 | 62 | 9 | 8 | 
 | ||
| 수월(바깥) | 24.1 | 1.0230 | 극소수 | 극소수 | 182 | 77 | 13 | 12 | 
 | ||
| 송지끝(안쪽) | 24.2 | 1.0228 | 극소수 | 극소수 | 102 | 57 | 20 | 24 | 
 | ||
| 송지끝(바깥) | 24.2 | 1.0228 | 극소수 | 극소수 | 112 | 102 | 32 | 25 | 
 | ||
| 저산(안쪽) | 23.6 | 1.0228 | 극소수 | 극소수 | 359 | 42 | 21 | 15 | 
 | ||
| 저산(바깥) | 23.6 | 1.0228 | 극소수 | 극소수 | 342 | 34 | 17 | 9 | 
 | ||
| 유촌 | 23.9 | 1.0224 | 극소수 | 극소수 | 272 | 24 | 11 | 10 | 
 | ||
| 고성 삼산 미룡 대포 | 25.2 | 1.0210 | 극소수 | 극소수 | 62 | 4 | 2 | 2 | 
 | ||
| 삼봉 돌섬 | 25.3 | 1.0210 | 극소수 | 극소수 | 63 | 3 | 1 | 1 | 
 | ||
| 하일 용태 | 25.4 | 1.0210 | 극소수 | 극소수 | 60 | 2 | 2 | 2 | 
 | ||
| 가룡 | 25.2 | 1.0210 | 극소수 | 극소수 | 72 | 3 | 2 | 3 | 
 | ||
| 임포 | 25.2 | 1.0210 | 극소수 | 극소수 | 73 | 4 | 2 | 1 | 
 | ||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||
| ※기타사항 통영해양경찰서에서 인평 필도와 태도(이끼섬) 사이 항로에 채묘시설을 집중 단속중이오니 채묘시설하신 분은 다른쪽으로 이동하여 주시기 바랍니다. | |||||||||||
『 적정시설 준수하여 적정엇가 유지합시다 』