굴 수 하 식 수 협 ☎(055)645-4511~4 FAX(055)642-4501 자동응답기(055)641-4201~10 | 굴 유생조사 속보 ( 날씨 : 비 ) 【 조사자 : 3급 김강민, 3급 이주욱 】 | 2018. 06. 27(수) | |||||||||
| |||||||||||
조사장소 | 수온 (℃) | 비중 | 유 생 출 현 량 | 특이사항 | |||||||
D형 | 소형 | 중형 | 대형 | 성숙기 | 부착기 | ||||||
통영 인평 필도 | 22.3 | 1.0226 | 극소수 | 극소수 | 4 | 2 |
|
|
| ||
도산 수월 | 22.5 | 1.0226 | 극소수 | 극소수 | 3 | 1 |
|
|
| ||
저산 | 22.4 | 1.0226 | 극소수 | 극소수 | 1 | 2 |
|
|
| ||
유촌 | 22.5 | 1.0224 | 극소수 | 극소수 | 2 | 2 |
|
|
| ||
고성 삼봉 돌섬 | 24.6 | 1.0220 | 약간 | 극소수 | 1 | 1 |
|
|
| ||
하일 용태 | 24.7 | 1.0220 | 약간 | 극소수 | 1 | 2 |
|
|
| ||
가룡 | 24.6 | 1.0220 | 약간 | 극소수 | 2 | 1 |
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
※기타사항
|
『 적정시설 준수하여 적정엇가 유지합시다 』