굴 수 하 식 수 협 ☎(055)645-4511~4 FAX(055)642-4501 자동응답기(055)641-4201~10 | 굴 유생조사 속보 ( 날씨 : 맑음 ) 【 조사자 : 3급 김강민, 3급 이주욱 】 | 2018. 07. 04(수) | |||||||||
| |||||||||||
조사장소 | 수온 (℃) | 비중 | 유 생 출 현 량 | 특이사항 | |||||||
D형 | 소형 | 중형 | 대형 | 성숙기 | 부착기 | ||||||
통영 인평 필도 | 23.7 | 1.0212 | 약간 | 극소수 | 16 | 10 | 8 | 3 |
| ||
도산 수월 | 23.6 | 1.0212 | 약간 | 극소수 | 14 | 25 | 12 | 7 |
| ||
송지끝 | 23.7 | 1.0212 | 극소수 | 극소수 | 64 | 5 | 4 | 2 |
| ||
저산 | 23.6 | 1.0212 | 극소수 | 약간 | 72 | 35 | 19 | 10 |
| ||
유촌 | 23.3 | 1.0212 | 극소수 | 약간 | 10 | 4 | 2 | 1 |
| ||
고성 삼봉 돌섬 | 24.7 | 1.0200 | 극소수 | 극소수 | 42 | 2 | 1 |
|
| ||
하일 용태 | 24.8 | 1.0200 | 극소수 | 약간 | 24 | 1 | 1 |
|
| ||
가룡 | 24.7 | 1.0200 | 극소수 | 약간 | 32 | 2 | 1 |
|
| ||
남해 설천 옥동 | 25.6 | 1.0200 | 극소수 | 극소수 | 3 | 4 | 2 | 2 |
| ||
봉우 | 25.4 | 1.0200 | 극소수 | 극소수 | 7 | 3 | 3 | 2 |
| ||
왕지 | 25.4 | 1.0200 | 극소수 | 극소수 | 5 | 3 | 3 | 3 |
| ||
노량 | 26.2 | 1.0200 | 극소수 | 극소수 | 8 | 4 | 3 | 2 |
| ||
고현 월곡 | 26.3 | 1.0200 | 극소수 | 극소수 | 5 | 7 | 5 | 3 |
| ||
차면 | 26.6 | 1.0200 | 극소수 | 극소수 | 6 | 6 | 4 | 4 |
| ||
갈화 | 26.4 | 1.0200 | 극소수 | 극소수 | 5 | 4 | 3 | 3 |
| ||
하동 송문 | 25.3 | 1.0200 | 극소수 | 극소수 | 3 | 3 | 2 | 3 |
| ||
노량 | 25.4 | 1.0200 | 극소수 | 극소수 | 5 | 3 | 4 | 3 |
| ||
대치 | 26.3 | 1.0200 | 극소수 | 극소수 | 8 | 3 | 2 | 4 |
| ||
진교 | 28.2 | 1.0190 | 극소수 | 극소수 | 14 | 13 | 8 | 6 |
| ||
사천 서포 | 28.1 | 1.0490 | 극소수 | 극소수 | 16 | 4 | 5 | 3 |
| ||
※기타사항 필도 이끼섬 사이 채묘 준비중인 연승 2줄이 절단되어 있사오니 해당 어업인 께서는 확인 하시고 조치하여 주시기 바랍니다. |
『 적정시설 준수하여 적정엇가 유지합시다 』