굴 수 하 식 수 협 ☎(055)645-4511~4 FAX(055)642-4501 자동응답기(055)641-4201~10 | 굴 유생조사 속보 ( 날씨 :맑음 ) 【 조사자 : 3급 김강민. 이주욱] | 2018. 07. 25(수) | |||||||||
| |||||||||||
조사장소 | 수온 (℃) | 비중 | 유 생 출 현 량 | 특이사항 | |||||||
D형 | 소형 | 중형 | 대형 | 성숙기 | 부착기 | ||||||
통영 인평필도(안쪽) | 29.3 | 1.0230 | 극소수 | 극소수 | 12 | 14 | 10 | 7 |
| ||
필도(중간) | 29.3 | 1.0230 | 극소수 | 극소수 | 11 | 10 | 9 | 8 |
| ||
필도(바깥) | 29.3 | 1.0230 | 극소수 | 극소수 | 14 | 15 | 17 | 14 |
| ||
도산수월(안쪽) | 29.0 | 1.0230 | 극소수 | 극소수 | 17 | 6 | 4 | 5 |
| ||
수월(바깥) | 29.0 | 1.0230 | 극소수 | 극소수 | 13 | 14 | 12 | 11 |
| ||
송지끝(안쪽) | 29.6 | 1.0228 | 극소수 | 극소수 | 7 | 4 | 3 | 2 |
| ||
송지끝(바깥) | 29.6 | 1.0228 | 극소수 | 극소수 | 10 | 2 | 3 | 3 |
| ||
저산(안쪽) | 29.7 | 1.0228 | 극소수 | 극소수 | 17 | 5 | 6 | 5 |
| ||
저산(바깥) | 29.7 | 1.0228 | 극소수 | 극소수 | 14 | 3 | 4 | 3 |
| ||
유촌 | 29.6 | 1.0226 | 극소수 | 극소수 | 11 | 4 | 4 | 4 |
| ||
고성 삼산 미룡 대포 | 31.4 | 1.0210 | 극소수 | 극소수 | 24 | 34 | 21 | 20 |
| ||
삼봉 돌섬 | 31.8 | 1.0210 | 극소수 | 극소수 | 27 | 45 | 27 | 25 |
| ||
하일 용태 | 31.9 | 1.0210 | 극소수 | 극소수 | 14 | 17 | 16 | 14 |
| ||
가룡 | 31.9 | 1.0210 | 극소수 | 극소수 | 21 | 13 | 8 | 10 |
| ||
임포 | 31.9 | 1.0210 | 극소수 | 극소수 | 15 | 16 | 12 | 10 |
| ||
고성 동해 | 30.2 | 1.0200 | 극소수 | 극소수 | 81 | 19 | 4 | 3 |
| ||
매정 | 30.6 | 1.0200 | 극소수 | 극소수 | 217 | 121 | 10 | 10 |
| ||
양촌 | 30.9 | 1.0200 | 극소수 | 극소수 | 218 | 55 | 9 | 6 |
| ||
소막포 | 30.3 | 1.0200 | 극소수 | 극소수 | 255 | 51 | 3 | 4 |
| ||
창원시 창포 | 32.2 | 1.0200 | 극소수 | 극소수 | 89 | 6 | 3 | 1 |
| ||
※기타사항 통영해양경찰서에서 인평 필도와 태도(이끼섬) 사이 항로에 채묘시설을 집중 단속중이오니 채묘시설하신 분은 다른쪽으로 이동하여 주시기 바랍니다. |
『 적정시설 준수하여 적정엇가 유지합시다 』