굴 수 하 식 수 협 ☎(055)645-4511~4 FAX(055)642-4501 자동응답기(055)641-4201~10 | 굴 유생조사 속보 ( 날씨 :비 ) 【 조사자 : 3급 김강민 】 | 2018. 07. 05(목) | |||||||||
| |||||||||||
조사장소 | 수온 (℃) | 비중 | 유 생 출 현 량 | 특이사항 | |||||||
D형 | 소형 | 중형 | 대형 | 성숙기 | 부착기 | ||||||
통영 인평필도(안쪽) | 23.6 | 1.0220 | 소량 | 약간 | 88 | 20 | 11 | 9 |
| ||
필도(중간) | 23.6 | 1.0220 | 소량 | 약간 | 52 | 12 | 9 | 9 |
| ||
필도(바깥) | 23.6 | 1.0220 | 소량 | 약간 | 44 | 22 | 18 | 10 |
| ||
도산수월(안쪽) | 24.0 | 1.0220 | 약간 | 극소수 | 21 | 8 | 6 | 4 |
| ||
수월(바깥) | 24.0 | 1.0220 | 약간 | 극소수 | 21 | 8 | 5 | 4 |
| ||
송지끝(안쪽) | 24.1 | 1.0220 | 약간 | 극소수 | 21 | 8 | 6 | 4 |
| ||
송지끝(바깥) | 24.1 | 1.0220 | 약간 | 극소수 | 80 | 8 | 6 | 5 |
| ||
저산(안쪽) | 24.1 | 1.0220 | 소량 | 극소수 | 42 | 20 | 11 | 7 |
| ||
저산(바깥) | 24.1 | 1.0220 | 소량 | 극소수 | 84 | 10 | 7 | 8 |
| ||
유촌 | 24.2 | 1.0220 | 약간 | 극소수 | 17 | 4 | 3 | 4 |
| ||
고성 삼산 미룡 대포 | 24.8 | 1.0200 | 약간 | 극소수 | 20 | 2 | 2 | 2 |
| ||
삼봉 돌섬 | 24.9 | 1.0200 | 약간 | 극소수 | 24 | 3 | 2 | 1 |
| ||
하일 용태 | 25.1 | 1.0200 | 약간 | 극소수 | 17 | 4 | 2 |
|
| ||
가룡 | 25.2 | 1.0200 | 약간 | 극소수 | 25 | 3 | 2 |
|
| ||
임포 | 25.1 | 1.0200 | 약간 | 극소수 | 31 | 4 | 3 |
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
※기타사항 인평 필도 항로 주면은 매년 많은 민원이 발생하고 있어 항로 주변에는 채묘 시설을 자제하여 주시기 바랍니다.
|
『 적정시설 준수하여 적정엇가 유지합시다 』