굴 수 하 식 수 협 ☎(055)645-4511~4 FAX(055)642-4501 자동응답기(055)641-4201~10 | 굴 유생조사 속보 ( 날씨 :흐림 ) 【 조사자 : 3급 김강민. 3급 이주욱 】 | 2018. 07. 06(금) | |||||||||
| |||||||||||
조사장소 | 수온 (℃) | 비중 | 유 생 출 현 량 | 특이사항 | |||||||
D형 | 소형 | 중형 | 대형 | 성숙기 | 부착기 | ||||||
통영 인평필도(안쪽) | 23.6 | 1.0218 | 약간 | 소량 | 224 | 20 | 13 | 12 |
| ||
필도(중간) | 23.6 | 1.0218 | 약간 | 소량 | 282 | 10 | 8 | 8 |
| ||
필도(바깥) | 23.6 | 1.0218 | 약간 | 약간 | 231 | 8 | 8 | 6 |
| ||
도산수월(안쪽) | 23.8 | 1.0218 | 약간 | 약간 | 121 | 4 | 3 | 2 |
| ||
수월(바깥) | 23.8 | 1.0218 | 약간 | 약간 | 177 | 5 | 5 | 5 |
| ||
송지끝(안쪽) | 23.9 | 1.0218 | 극소수 | 약간 | 105 | 6 | 5 | 4 |
| ||
송지끝(바깥) | 23.9 | 1.0218 | 극소수 | 약간 | 111 | 10 | 7 | 8 |
| ||
저산(안쪽) | 23.7 | 1.0218 | 극소수 | 약간 | 82 | 17 | 10 | 10 |
| ||
저산(바깥) | 23.7 | 1.0218 | 극소수 | 약간 | 78 | 10 | 8 | 7 |
| ||
유촌 | 24.1 | 1.0218 | 극소수 | 약간 | 77 | 10 | 6 | 4 |
| ||
고성 삼산 미룡 대포 | 24.8 | 1.0218 | 극소수 | 약간 | 64 | 4 | 2 | 1 |
| ||
삼봉 돌섬 | 24.9 | 1.0200 | 극소수 | 약간 | 52 | 4 | 1 |
|
| ||
하일 용태 | 25.1 | 1.0200 | 극소수 | 약간 | 50 | 2 | 1 |
|
| ||
가룡 | 25.2 | 1.0200 | 극소수 | 약간 | 53 | 2 | 2 | 1 |
| ||
임포 | 25.2 | 1.0200 | 극소수 | 약간 | 49 | 1 | 1 | 1 |
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
※기타사항 통영해양경찰서에서 인평 필도와 태도(이끼섬) 사이 항로에 채묘시설을 집중 단속중이오니 채묘시설하신 분은 다른쪽으로 이동하여 주시기 바랍니다. |
『 적정시설 준수하여 적정엇가 유지합시다 』