굴 수 하 식 수 협 ☎(055)645-4511~4 FAX(055)642-4501 자동응답기(055)641-4201~10 | 굴 유생조사 속보 ( 날씨 :흐림 ) 【 조사자 : 3급 김강민. 3급 김성대 | 2018. 07. 07(토) | |||||||||
| |||||||||||
조사장소 | 수온 (℃) | 비중 | 유 생 출 현 량 | 특이사항 | |||||||
D형 | 소형 | 중형 | 대형 | 성숙기 | 부착기 | ||||||
통영 인평필도(안쪽) | 22.4 | 1.0224 | 약간 | 약간 | 72 | 34 | 8 | 7 |
| ||
필도(중간) | 22.4 | 1.0224 | 약간 | 약간 | 54 | 27 | 10 | 7 |
| ||
필도(바깥) | 22.4 | 1.0224 | 극소수 | 약간 | 82 | 29 | 11 | 8 |
| ||
도산수월(안쪽) | 22.5 | 1.0224 | 극소수 | 약간 | 42 | 10 | 6 | 6 |
| ||
수월(바깥) | 22.5 | 1.0224 | 극소수 | 약간 | 47 | 16 | 9 | 6 |
| ||
송지끝(안쪽) | 22.6 | 1.0224 | 극소수 | 극소수 | 36 | 8 | 3 | 3 |
| ||
송지끝(바깥) | 22.6 | 1.0224 | 극소수 | 극소수 | 32 | 10 | 4 | 4 |
| ||
저산(안쪽) | 22.4 | 1.0224 | 극소수 | 극소수 | 27 | 14 | 3 | 4 |
| ||
저산(바깥) | 22.4 | 1.0224 | 극소수 | 극소수 | 26 | 11 | 4 | 4 |
| ||
유촌 | 22.6 | 1.0218 | 극소수 | 약간 | 24 | 15 | 5 | 5 |
| ||
고성 삼산 미룡 대포 | 24.1 | 1.0200 | 극소수 | 약간 | 28 | 4 | 2 |
|
| ||
삼봉 돌섬 | 24.3 | 1.0200 | 극소수 | 약간 | 27 | 3 | 1 | 1 |
| ||
하일 용태 | 24.8 | 1.0200 | 극소수 | 약간 | 31 | 2 | 2 |
|
| ||
가룡 | 24.7 | 1.0200 | 극소수 | 약간 | 34 | 2 | 1 | 3 |
| ||
임포 | 24.7 | 1.0200 | 극소수 | 약간 | 31 | 2 | 2 |
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
※기타사항 통영해양경찰서에서 인평 필도와 태도(이끼섬) 사이 항로에 채묘시설을 집중 단속중이오니 채묘시설하신 분은 다른쪽으로 이동하여 주시기 바랍니다. |
『 적정시설 준수하여 적정엇가 유지합시다 』