굴 수 하 식 수 협 ☎(055)645-4511~4 FAX(055)642-4501 자동응답기(055)641-4201~10 | 굴 유생조사 속보 ( 날씨 :맑음 ) 【 조사자 : 3급 김강민. 3급 이주욱] | 2018. 07. 10(화) | |||||||||
| |||||||||||
조사장소 | 수온 (℃) | 비중 | 유 생 출 현 량 | 특이사항 | |||||||
D형 | 소형 | 중형 | 대형 | 성숙기 | 부착기 | ||||||
통영 인평필도(안쪽) | 22.4 | 1.0228 | 극소수 | 약간 | 140 | 28 | 12 | 10 |
| ||
필도(중간) | 22.4 | 1.0228 | 극소수 | 약간 | 143 | 29 | 14 | 13 |
| ||
필도(바깥) | 22.4 | 1.0228 | 극소수 | 약간 | 150 | 31 | 16 | 15 |
| ||
도산수월(안쪽) | 22.2 | 1.0228 | 극소수 | 약간 | 117 | 32 | 17 | 10 |
| ||
수월(바깥) | 22.2 | 1.0228 | 극소수 | 약간 | 159 | 42 | 20 | 12 |
| ||
송지끝(안쪽) | 23.1 | 1.0226 | 극소수 | 약간 | 139 | 32 | 15 | 10 |
| ||
송지끝(바깥) | 23.1 | 1.0226 | 극소수 | 약간 | 156 | 28 | 14 | 17 |
| ||
저산(안쪽) | 23.2 | 1.0226 | 극소수 | 약간 | 167 | 52 | 17 | 15 |
| ||
저산(바깥) | 23.2 | 1.0226 | 극소수 | 약간 | 145 | 23 | 14 | 10 |
| ||
유촌 | 23.1 | 1.0222 | 극소수 | 약간 | 142 | 39 | 15 | 10 |
| ||
고성 삼산 미룡 대포 | 23.9 | 1.0200 | 극소수 | 약간 | 24 | 2 | 2 | 1 |
| ||
삼봉 돌섬 | 23.8 | 1.0200 | 극소수 | 약간 | 23 | 4 | 2 | 2 |
| ||
하일 용태 | 24.1 | 1.0200 | 극소수 | 약간 | 22 | 3 | 2 | 2 |
| ||
가룡 | 24.2 | 1.0200 | 극소수 | 약간 | 21 | 4 | 2 | 2 |
| ||
임포 | 24.1 | 1.0200 | 극소수 | 약간 | 23 | 3 | 2 | 1 |
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
※기타사항 통영해양경찰서에서 인평 필도와 태도(이끼섬) 사이 항로에 채묘시설을 집중 단속중이오니 채묘시설하신 분은 다른쪽으로 이동하여 주시기 바랍니다. |
『 적정시설 준수하여 적정엇가 유지합시다 』