굴 수 하 식 수 협 ☎(055)645-4511~4 FAX(055)642-4501 자동응답기(055)641-4201~10 | 굴 유생조사 속보 ( 날씨 :맑음 ) 【 조사자 : 3급 김강민. 3급 이주욱] | 2018. 07. 11(수) | |||||||||
| |||||||||||
조사장소 | 수온 (℃) | 비중 | 유 생 출 현 량 | 특이사항 | |||||||
D형 | 소형 | 중형 | 대형 | 성숙기 | 부착기 | ||||||
통영 인평필도(안쪽) | 22.9 | 1.0224 | 극소수 | 극소수 | 123 | 11 | 6 | 7 |
| ||
필도(중간) | 22.9 | 1.0224 | 극소수 | 극소수 | 164 | 10 | 7 | 7 |
| ||
필도(바깥) | 22.9 | 1.0224 | 극소수 | 극소수 | 194 | 17 | 8 | 8 |
| ||
도산수월(안쪽) | 23.0 | 1.0224 | 극소수 | 극소수 | 134 | 10 | 6 | 7 |
| ||
수월(바깥) | 23.0 | 1.0224 | 극소수 | 극소수 | 174 | 11 | 7 | 9 |
| ||
송지끝(안쪽) | 23.1 | 1.0222 | 극소수 | 극소수 | 152 | 9 | 6 | 7 |
| ||
송지끝(바깥) | 23.1 | 1.0222 | 극소수 | 극소수 | 182 | 17 | 8 | 7 |
| ||
저산(안쪽) | 23.2 | 1.0222 | 극소수 | 극소수 | 296 | 32 | 21 | 19 |
| ||
저산(바깥) | 23.2 | 1.0222 | 극소수 | 극소수 | 212 | 21 | 12 | 10 |
| ||
유촌 | 23.2 | 1.0220 | 극소수 | 극소수 | 234 | 17 | 13 | 11 |
| ||
고성 삼산 미룡 대포 | 24.8 | 1.0210 | 극소수 | 극소수 | 18 | 4 | 2 | 2 |
| ||
삼봉 돌섬 | 24.9 | 1.0210 | 극소수 | 극소수 | 14 | 4 | 2 |
|
| ||
하일 용태 | 25.1 | 1.0210 | 극소수 | 극소수 | 13 | 3 | 3 | 1 |
| ||
가룡 | 25.2 | 1.0210 | 극소수 | 극소수 | 15 | 2 | 2 | 1 |
| ||
임포 | 25.2 | 1.0210 | 극소수 | 극소수 | 19 | 2 | 2 | 1 |
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
※기타사항 통영해양경찰서에서 인평 필도와 태도(이끼섬) 사이 항로에 채묘시설을 집중 단속중이오니 채묘시설하신 분은 다른쪽으로 이동하여 주시기 바랍니다. |
『 적정시설 준수하여 적정엇가 유지합시다 』