굴 수 하 식 수 협 ☎(055)645-4511~4 FAX(055)642-4501 자동응답기(055)641-4201~10 | 굴 유생조사 속보 ( 날씨 :맑음 ) 【 조사자 : 3급 김강민. 이주욱] | 2018. 07. 14(토) | |||||||||
| |||||||||||
조사장소 | 수온 (℃) | 비중 | 유 생 출 현 량 | 특이사항 | |||||||
D형 | 소형 | 중형 | 대형 | 성숙기 | 부착기 | ||||||
통영 인평필도(안쪽) | 24.2 | 1.0226 | 극소수 | 극소수 | 132 | 112 | 75 | 15 |
| ||
필도(중간) | 24.2 | 1.0226 | 극소수 | 극소수 | 72 | 75 | 64 | 17 |
| ||
필도(바깥) | 24.2 | 1.0226 | 약간 | 극소수 | 299 | 145 | 92 | 35 |
| ||
도산수월(안쪽) | 24.5 | 1.0226 | 약간 | 극소수 | 112 | 72 | 50 | 17 |
| ||
수월(바깥) | 24.5 | 1.0226 | 약간 | 극소수 | 169 | 110 | 77 | 27 |
| ||
송지끝(안쪽) | 24.8 | 1.0224 | 약간 | 극소수 | 34 | 6 | 5 | 6 |
| ||
송지끝(바깥) | 24.8 | 1.0224 | 약간 | 극소수 | 42 | 12 | 8 | 8 |
| ||
저산(안쪽) | 25.0 | 1.0224 | 약간 | 극소수 | 62 | 20 | 10 | 10 |
| ||
저산(바깥) | 25.0 | 1.0224 | 약간 | 극소수 | 33 | 12 | 8 | 7 |
| ||
유촌 | 25.1 | 1.0224 | 소량 | 극소수 | 78 | 42 | 17 | 10 |
| ||
고성 삼산 미룡 대포 | 26.9 | 1.0220 | 약간 | 극소수 | 28 | 2 | 2 | 2 |
| ||
삼봉 돌섬 | 26.8 | 1.0220 | 약간 | 극소수 | 42 | 4 | 2 | 4 |
| ||
하일 용태 | 27.2 | 1.0220 | 약간 | 극소수 | 36 | 3 | 3 | 1 |
| ||
가룡 | 27.3 | 1.0220 | 약간 | 극소수 | 36 | 2 | 4 | 2 |
| ||
임포 | 27.2 | 1.0220 | 약간 | 극소수 | 41 | 6 | 4 | 3 |
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
※기타사항 통영해양경찰서에서 인평 필도와 태도(이끼섬) 사이 항로에 채묘시설을 집중 단속중이오니 채묘시설하신 분은 다른쪽으로 이동하여 주시기 바랍니다. |
『 적정시설 준수하여 적정엇가 유지합시다 』