굴 수 하 식 수 협 ☎(055)645-4511~4 FAX(055)642-4501 자동응답기(055)641-4201~10 | 굴 유생조사 속보 ( 날씨 :맑음 ) 【 조사자 : 3급 김강민. 이주욱] | 2018. 07. 15(일) | |||||||||
| |||||||||||
조사장소 | 수온 (℃) | 비중 | 유 생 출 현 량 | 특이사항 | |||||||
D형 | 소형 | 중형 | 대형 | 성숙기 | 부착기 | ||||||
통영 인평필도(안쪽) | 24.1 | 1.0224 | 약간 | 극소수 | 212 | 132 | 80 | 20 |
| ||
필도(중간) | 24.1 | 1.0224 | 소량 | 극소수 | 172 | 184 | 75 | 19 |
| ||
필도(바깥) | 24.1 | 1.0224 | 소량 | 극소수 | 292 | 199 | 95 | 39 |
| ||
도산수월(안쪽) | 24.5 | 1.0226 | 약간 | 극소수 | 162 | 150 | 62 | 20 |
| ||
수월(바깥) | 24.5 | 1.0226 | 소량 | 극소수 | 212 | 189 | 87 | 32 |
| ||
송지끝(안쪽) | 25.0 | 1.0226 | 약간 | 극소수 | 52 | 17 | 8 | 9 |
| ||
송지끝(바깥) | 25.0 | 1.0226 | 약간 | 극소수 | 72 | 21 | 10 | 12 |
| ||
저산(안쪽) | 25.1 | 1.0226 | 약간 | 극소수 | 42 | 10 | 11 | 10 |
| ||
저산(바깥) | 25.1 | 1.0226 | 약간 | 극소수 | 33 | 9 | 8 | 7 |
| ||
유촌 | 25.4 | 1.0228 | 소량 | 극소수 | 21 | 5 | 4 | 5 |
| ||
고성 삼산 미룡 대포 | 27.1 | 1.0220 | 약간 | 극소수 | 17 | 4 | 2 | 1 |
| ||
삼봉 돌섬 | 27.2 | 1.0220 | 약간 | 극소수 | 21 | 2 | 2 | 2 |
| ||
하일 용태 | 27.4 | 1.0220 | 약간 | 극소수 | 20 | 2 | 3 | 2 |
| ||
가룡 | 27.5 | 1.0220 | 약간 | 극소수 | 19 | 2 | 1 | 2 |
| ||
임포 | 27.4 | 1.0220 | 약간 | 극소수 | 18 | 3 | 2 | 2 |
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
※기타사항 통영해양경찰서에서 인평 필도와 태도(이끼섬) 사이 항로에 채묘시설을 집중 단속중이오니 채묘시설하신 분은 다른쪽으로 이동하여 주시기 바랍니다. |
『 적정시설 준수하여 적정엇가 유지합시다 』