굴 수 하 식 수 협 ☎(055)645-4511~4 FAX(055)642-4501 자동응답기(055)641-4201~10 | 굴 유생조사 속보 ( 날씨 :맑음 ) 【 조사자 : 3급 김강민. 이주욱] | 2018. 07. 16(월) | |||||||||
| |||||||||||
조사장소 | 수온 (℃) | 비중 | 유 생 출 현 량 | 특이사항 | |||||||
D형 | 소형 | 중형 | 대형 | 성숙기 | 부착기 | ||||||
통영 인평필도(안쪽) | 25.4 | 1.0220 | 극소수 | 극소수 | 85 | 72 | 72 | 31 |
| ||
필도(중간) | 25.4 | 1.0220 | 극소수 | 극소수 | 78 | 44 | 34 | 32 |
| ||
필도(바깥) | 25.4 | 1.0220 | 극소수 | 극소수 | 157 | 132 | 112 | 62 |
| ||
도산수월(안쪽) | 25.3 | 1.0222 | 극소수 | 극소수 | 62 | 32 | 21 | 20 |
| ||
수월(바깥) | 25.3 | 1.0222 | 극소수 | 극소수 | 149 | 122 | 102 | 57 |
| ||
송지끝(안쪽) | 25.5 | 1.0222 | 극소수 | 극소수 | 54 | 12 | 10 | 11 |
| ||
송지끝(바깥) | 25.5 | 1.0222 | 극소수 | 극소수 | 77 | 14 | 13 | 12 |
| ||
저산(안쪽) | 25.5 | 1.0224 | 극소수 | 극소수 | 82 | 15 | 12 | 12 |
| ||
저산(바깥) | 25.5 | 1.0224 | 극소수 | 극소수 | 62 | 10 | 8 | 9 |
| ||
유촌 | 25.7 | 1.0224 | 극소수 | 극소수 | 44 | 10 | 7 | 7 |
| ||
고성 삼산 미룡 대포 | 28.2 | 1.0210 | 약간 | 극소수 | 16 | 4 | 3 | 2 |
| ||
삼봉 돌섬 | 29.4 | 1.0210 | 약간 | 극소수 | 12 | 2 | 2 | 2 |
| ||
하일 용태 | 29.5 | 1.0210 | 약간 | 극소수 | 8 | 2 | 1 | 1 |
| ||
가룡 | 29.6 | 1.0210 | 약간 | 극소수 | 7 | 2 | 2 | 2 |
| ||
임포 | 29.7 | 1.0210 | 약간 | 극소수 | 6 | 2 | 1 | 1 |
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
※기타사항 통영해양경찰서에서 인평 필도와 태도(이끼섬) 사이 항로에 채묘시설을 집중 단속중이오니 채묘시설하신 분은 다른쪽으로 이동하여 주시기 바랍니다. |
『 적정시설 준수하여 적정엇가 유지합시다 』