굴 수 하 식 수 협 ☎(055)645-4511~4 FAX(055)642-4501 자동응답기(055)641-4201~10 | 굴 유생조사 속보 ( 날씨 :맑음 ) 【 조사자 : 3급 김강민 ] | 2018. 07. 18(수) | |||||||||
| |||||||||||
조사장소 | 수온 (℃) | 비중 | 유 생 출 현 량 | 특이사항 | |||||||
D형 | 소형 | 중형 | 대형 | 성숙기 | 부착기 | ||||||
통영 인평필도(안쪽) | 25.9 | 1.0230 | 극소수 | 극소수 | 32 | 50 | 42 | 122 |
| ||
필도(중간) | 25.9 | 1.0230 | 극소수 | 극소수 | 31 | 62 | 32 | 30 |
| ||
필도(바깥) | 25.9 | 1.0230 | 극소수 | 극소수 | 28 | 32 | 21 | 16 |
| ||
도산수월(안쪽) | 26.4 | 1.0230 | 극소수 | 극소수 | 22 | 24 | 22 | 14 |
| ||
수월(바깥) | 26.4 | 1.0230 | 극소수 | 극소수 | 24 | 35 | 27 | 23 |
| ||
송지끝(안쪽) | 26.7 | 1.0228 | 극소수 | 극소수 | 31 | 16 | 10 | 11 |
| ||
송지끝(바깥) | 26.7 | 1.0228 | 극소수 | 극소수 | 34 | 17 | 25 | 34 |
| ||
저산(안쪽) | 26.7 | 1.0228 | 극소수 | 극소수 | 42 | 27 | 20 | 25 |
| ||
저산(바깥) | 26.7 | 1.0228 | 극소수 | 극소수 | 32 | 21 | 11 | 12 |
| ||
유촌 | 26.8 | 1.0228 | 극소수 | 극소수 | 24 | 12 | 7 | 4 |
| ||
고성 삼산 미룡 대포 | 29.2 | 1.0220 | 극소수 | 극소수 | 17 | 2 | 3 | 2 |
| ||
삼봉 돌섬 | 29.1 | 1.0220 | 극소수 | 극소수 | 19 | 4 | 3 | 2 |
| ||
하일 용태 | 29.1 | 1.0220 | 극소수 | 극소수 | 21 | 3 | 3 | 3 |
| ||
가룡 | 30.1 | 1.0220 | 극소수 | 극소수 | 24 | 3 | 2 | 3 |
| ||
임포 | 30.1 | 1.0220 | 극소수 | 극소수 | 20 | 4 | 2 | 3 |
| ||
부산 가덕 눌차 | 22.8 | 1.0210 | 극소수 | 극소수 | 62 | 43 | 25 | 27 |
| ||
천성 | 22.9 | 1.0210 | 극소수 | 극소수 | 42 | 32 | 17 | 16 |
| ||
오란도 | 23.0 | 1.0210 | 극소수 | 극소수 | 24 | 17 | 15 | 12 |
| ||
※기타사항 통영해양경찰서에서 인평 필도와 태도(이끼섬) 사이 항로에 채묘시설을 집중 단속중이오니 채묘시설하신 분은 다른쪽으로 이동하여 주시기 바랍니다. |
『 적정시설 준수하여 적정엇가 유지합시다 』