굴 수 하 식 수 협 ☎(055)645-4511~4 FAX(055)642-4501 자동응답기(055)641-4201~10 | 굴 유생조사 속보 ( 날씨 :맑음 ) 【 조사자 : 3급 김강민. 이주욱] | 2018. 07. 19(목) | |||||||||
| |||||||||||
조사장소 | 수온 (℃) | 비중 | 유 생 출 현 량 | 특이사항 | |||||||
D형 | 소형 | 중형 | 대형 | 성숙기 | 부착기 | ||||||
통영 인평필도(안쪽) | 26.9 | 1.0230 | 극소수 | 극소수 | 47 | 12 | 52 | 66 |
| ||
필도(중간) | 26.9 | 1.0230 | 극소수 | 극소수 | 44 | 11 | 43 | 34 |
| ||
필도(바깥) | 26.9 | 1.0230 | 극소수 | 극소수 | 54 | 21 | 62 | 54 |
| ||
도산수월(안쪽) | 26.6 | 1.0230 | 극소수 | 극소수 | 27 | 17 | 15 | 14 |
| ||
수월(바깥) | 26.6 | 1.0230 | 극소수 | 극소수 | 39 | 20 | 16 | 15 |
| ||
송지끝(안쪽) | 26.7 | 1.0228 | 극소수 | 극소수 | 35 | 14 | 10 | 12 |
| ||
송지끝(바깥) | 26.7 | 1.0228 | 극소수 | 극소수 | 21 | 16 | 20 | 17 |
| ||
저산(안쪽) | 26.8 | 1.0228 | 극소수 | 극소수 | 37 | 20 | 16 | 13 |
| ||
저산(바깥) | 26.8 | 1.0228 | 극소수 | 극소수 | 35 | 20 | 13 | 12 |
| ||
유촌 | 26.9 | 1.0226 | 극소수 | 극소수 | 25 | 4 | 3 | 3 |
| ||
고성 삼산 미룡 대포 | 29.2 | 1.0210 | 극소수 | 극소수 | 27 | 5 | 2 | 2 |
| ||
삼봉 돌섬 | 29.1 | 1.0210 | 극소수 | 극소수 | 31 | 4 | 4 | 4 |
| ||
하일 용태 | 30.2 | 1.0210 | 극소수 | 극소수 | 45 | 10 | 6 | 8 |
| ||
가룡 | 30.3 | 1.0210 | 극소수 | 극소수 | 62 | 12 | 5 | 5 |
| ||
임포 | 30.1 | 1.0210 | 극소수 | 극소수 | 34 | 4 | 4 | 4 |
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
※기타사항 통영해양경찰서에서 인평 필도와 태도(이끼섬) 사이 항로에 채묘시설을 집중 단속중이오니 채묘시설하신 분은 다른쪽으로 이동하여 주시기 바랍니다. |
『 적정시설 준수하여 적정엇가 유지합시다 』