굴 수 하 식 수 협 ☎(055)645-4511~4 FAX(055)642-4501 자동응답기(055)641-4201~10 | 굴 유생조사 속보 ( 날씨 :맑음 ) 【 조사자 : 3급 김강민. 이주욱] | 2018. 07. 20(금) | |||||||||
| |||||||||||
조사장소 | 수온 (℃) | 비중 | 유 생 출 현 량 | 특이사항 | |||||||
D형 | 소형 | 중형 | 대형 | 성숙기 | 부착기 | ||||||
통영 인평필도(안쪽) | 28.1 | 1.0230 | 극소수 | 극소수 | 21 | 25 | 42 | 33 |
| ||
필도(중간) | 28.1 | 1.0230 | 극소수 | 극소수 | 24 | 17 | 16 | 15 |
| ||
필도(바깥) | 28.1 | 1.0230 | 극소수 | 극소수 | 27 | 15 | 13 | 14 |
| ||
도산수월(안쪽) | 27.6 | 1.0230 | 극소수 | 극소수 | 32 | 7 | 4 | 3 |
| ||
수월(바깥) | 27.6 | 1.0230 | 극소수 | 극소수 | 42 | 10 | 6 | 6 |
| ||
송지끝(안쪽) | 28.4 | 1.0228 | 극소수 | 극소수 | 21 | 4 | 4 | 4 |
| ||
송지끝(바깥) | 28.4 | 1.0228 | 극소수 | 극소수 | 32 | 10 | 10 | 9 |
| ||
저산(안쪽) | 29.0 | 1.0228 | 극소수 | 극소수 | 21 | 6 | 5 | 7 |
| ||
저산(바깥) | 29.0 | 1.0228 | 극소수 | 극소수 | 17 | 4 | 4 | 4 |
| ||
유촌 | 29.1 | 1.0226 | 극소수 | 극소수 | 24 | 4 | 5 | 4 |
| ||
고성 삼산 미룡 대포 | 30.1 | 1.0210 | 극소수 | 극소수 | 34 | 8 | 7 | 7 |
| ||
삼봉 돌섬 | 30.2 | 1.0210 | 극소수 | 극소수 | 12 | 4 | 2 | 1 |
| ||
하일 용태 | 30.4 | 1.0210 | 극소수 | 극소수 | 24 | 12 | 4 | 3 |
| ||
가룡 | 30.4 | 1.0210 | 극소수 | 극소수 | 21 | 9 | 3 | 3 |
| ||
임포 | 30.5 | 1.0210 | 극소수 | 극소수 | 24 | 13 | 4 | 3 |
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
※기타사항 통영해양경찰서에서 인평 필도와 태도(이끼섬) 사이 항로에 채묘시설을 집중 단속중이오니 채묘시설하신 분은 다른쪽으로 이동하여 주시기 바랍니다. |
『 적정시설 준수하여 적정엇가 유지합시다 』