굴 수 하 식 수 협 ☎(055)645-4511~4 FAX(055)642-4501 자동응답기(055)641-4201~10 | 굴 유생조사 속보 ( 날씨 :맑음 ) 【 조사자 : 3급 김강민. 이주욱] | 2018. 07. 27(금) | |||||||||
| |||||||||||
조사장소 | 수온 (℃) | 비중 | 유 생 출 현 량 | 특이사항 | |||||||
D형 | 소형 | 중형 | 대형 | 성숙기 | 부착기 | ||||||
통영 인평필도(안쪽) | 30.3 | 1.0230 | 약간 | 극소수 | 14 | 8 | 7 | 8 |
| ||
필도(중간) | 30.3 | 1.0230 | 약간 | 극소수 | 10 | 4 | 5 | 5 |
| ||
필도(바깥) | 30.3 | 1.0230 | 약간 | 극소수 | 16 | 10 | 9 | 7 |
| ||
도산수월(안쪽) | 30.2 | 1.0230 | 약간 | 극소수 | 12 | 4 | 3 | 4 |
| ||
수월(바깥) | 30.2 | 1.0230 | 약간 | 극소수 | 16 | 5 | 7 | 6 |
| ||
송지끝(안쪽) | 30.3 | 1.0228 | 소량 | 극소수 | 4 | 2 | 2 | 2 |
| ||
송지끝(바깥) | 30.3 | 1.0228 | 소량 | 극소수 | 6 | 3 | 3 | 2 |
| ||
저산(안쪽) | 30.4 | 1.0228 | 소량 | 극소수 | 10 | 4 | 3 | 2 |
| ||
저산(바깥) | 30.4 | 1.0228 | 소량 | 극소수 | 5 | 2 | 4 | 2 |
| ||
유촌 | 30.2 | 1.0226 | 소량 | 극소수 | 11 | 2 | 2 | 1 |
| ||
고성 삼산 미룡 대포 | 31.9 | 1.0210 | 소량 | 약간 | 52 | 27 | 22 | 20 |
| ||
삼봉 돌섬 | 31.9 | 1.0210 | 소량 | 약간 | 72 | 35 | 30 | 27 |
| ||
하일 용태 | 32.3 | 1.0210 | 소량 | 약간 | 77 | 14 | 15 | 15 |
| ||
가룡 | 32.3 | 1.0210 | 소량 | 약간 | 62 | 12 | 12 | 17 |
| ||
임포 | 32.3 | 1.0210 | 소량 | 약간 | 54 | 20 | 14 | 13 |
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
※기타사항 통영해양경찰서에서 인평 필도와 태도(이끼섬) 사이 항로에 채묘시설을 집중 단속중이오니 채묘시설하신 분은 다른쪽으로 이동하여 주시기 바랍니다. |
『 적정시설 준수하여 적정엇가 유지합시다 』