굴 수 하 식 수 협 ☎(055)645-4511~4 FAX(055)642-4501 자동응답기(055)641-4201~10 | 굴 유생조사 속보 ( 날씨 :맑음 ) 【 조사자 : 3급 김강민. 이주욱] | 2018. 07. 30(월) | |||||||||
| |||||||||||
조사장소 | 수온 (℃) | 비중 | 유 생 출 현 량 | 특이사항 | |||||||
D형 | 소형 | 중형 | 대형 | 성숙기 | 부착기 | ||||||
통영 인평필도(안쪽) | 26.5 | 1.0232 | 약간 | 약간 | 84 | 10 | 7 | 8 |
| ||
필도(바깥) | 26.5 | 1.0232 | 약간 | 약간 | 74 | 15 | 9 | 11 |
| ||
도산수월 | 26.7 | 1.0230 | 극소수 | 약간 | 28 | 5 | 4 | 5 |
| ||
송지끝 | 26.7 | 1.0230 | 극소수 | 극소수 | 17 | 3 | 3 | 2 |
| ||
저산 | 26.8 | 1.0230 | 극소수 | 극소수 | 10 | 2 | 2 | 3 |
| ||
유촌 | 27.1 | 1.0230 | 극소수 | 극소수 | 8 | 2 | 2 | 1 |
| ||
고성 삼산 미룡대포 | 27.6 | 1.0220 | 극소수 | 극소수 | 64 | 4 | 3 | 2 |
| ||
삼봉 | 27.7 | 1.0220 | 극소수 | 극소수 | 92 | 5 | 4 | 3 |
| ||
하일 용태 | 27.8 | 1.0220 | 극소수 | 극소수 | 99 | 3 | 4 | 2 |
| ||
가룡 | 27.6 | 1.0220 | 극소수 | 극소수 | 88 | 4 | 3 | 4 |
| ||
임포 | 27.8 | 1.0220 | 극소수 | 극소수 | 76 | 3 | 3 | 4 |
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
※기타사항 통영해양경찰서에서 인평 필도와 태도(이끼섬) 사이 항로에 채묘시설을 집중 단속중이오니 채묘시설하신 분은 다른쪽으로 이동하여 주시기 바랍니다. |
『 적정시설 준수하여 적정엇가 유지합시다 』