굴 수 하 식 수 협 ☎(055)645-4511~4 FAX(055)642-4501 자동응답기(055)641-4201~10 | 굴 유생조사 속보 ( 날씨 :맑음 ) 【 조사자 : 3급 김강민. 이주욱] | 2018. 08. 01(수) | |||||||||
| |||||||||||
조사장소 | 수온 (℃) | 비중 | 유 생 출 현 량 | 특이사항 | |||||||
D형 | 소형 | 중형 | 대형 | 성숙기 | 부착기 | ||||||
통영 인평필도(안쪽) | 25.3 | 1.0230 | 약간 | 극소수 | 32 | 2 | 2 | 2 |
| ||
필도(바깥) | 25.3 | 1.0230 | 약간 | 극소수 | 36 | 4 | 3 | 3 |
| ||
도산수월 | 26.3 | 1.0230 | 극소수 | 극소수 | 27 | 3 | 3 | 2 |
| ||
송지끝 | 25.7 | 1.0228 | 극소수 | 극소수 | 25 | 5 | 3 | 2 |
| ||
저산 | 25.8 | 1.0228 | 극소수 | 극소수 | 17 | 6 | 5 | 5 |
| ||
유촌 | 25.6 | 1.0228 | 극소수 | 극소수 | 15 | 3 | 4 | 3 |
| ||
고성 삼산 미룡대포 | 27.7 | 1.0220 | 극소수 | 극소수 | 62 | 5 | 4 | 3 |
| ||
삼봉 | 27.8 | 1.0220 | 극소수 | 극소수 | 54 | 5 | 5 | 5 |
| ||
하일 용태 | 27.9 | 1.0220 | 극소수 | 극소수 | 44 | 7 | 4 | 4 |
| ||
가룡 | 27.9 | 1.0220 | 극소수 | 극소수 | 53 | 4 | 4 | 3 |
| ||
임포 | 27.9 | 1.0220 | 극소수 | 극소수 | 55 | 5 | 3 | 4 |
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
※기타사항 통영해양경찰서에서 인평 필도와 태도(이끼섬) 사이 항로에 채묘시설을 집중 단속중이오니 채묘시설하신 분은 다른쪽으로 이동하여 주시기 바랍니다. |
『 적정시설 준수하여 적정엇가 유지합시다 』