굴 수 하 식 수 협 ☎(055)645-4511~4 FAX(055)642-4501 자동응답기(055)641-4201~10 | 굴 유생조사 속보 ( 날씨 :맑음 ) 【 조사자 : 3급 김강민. 이주욱] | 2018. 08. 03(금) | |||||||||
| |||||||||||
조사장소 | 수온 (℃) | 비중 | 유 생 출 현 량 | 특이사항 | |||||||
D형 | 소형 | 중형 | 대형 | 성숙기 | 부착기 | ||||||
통영 인평필도(안쪽) | 28.8 | 1.0232 | 극소수 | 극소수 | 12 | 2 | 1 | 2 |
| ||
필도(바깥) | 28.7 | 1.0232 | 극소수 | 극소수 | 14 | 3 | 2 | 2 |
| ||
도산수월 | 28.6 | 1.0232 | 극소수 | 극소수 | 13 | 2 | 2 | 1 |
| ||
송지끝 | 28.6 | 1.0230 | 극소수 | 극소수 | 8 | 4 | 2 | 1 |
| ||
저산 | 28.7 | 1.0230 | 극소수 | 극소수 | 10 | 3 | 2 | 2 |
| ||
유촌 | 28.5 | 1.0230 | 극소수 | 극소수 | 12 | 4 | 2 | 1 |
| ||
고성 삼산 미룡 대포 | 29.4 | 1.0220 | 극소수 | 극소수 | 6 | 4 | 2 | 2 |
| ||
삼봉 돌섬 | 29.5 | 1.0220 | 극소수 | 극소수 | 7 | 3 | 3 | 2 |
| ||
하일 용태 | 29.6 | 1.0220 | 극소수 | 극소수 | 11 | 6 | 2 | 2 |
| ||
가룡 | 29.6 | 1.0220 | 극소수 | 극소수 | 9 | 4 | 2 | 3 |
| ||
임포 | 29.6 | 1.0220 | 극소수 | 극소수 | 8 | 3 | 2 | 1 |
| ||
장항 | 29.7 | 1.0250 | 극소수 | 극소수 | 21 | 4 | 3 | 4 |
| ||
매정 | 29.8 | 1.0250 | 극소수 | 극소수 | 17 | 5 | 6 | 5 |
| ||
양촌 | 30.1 | 1.0210 | 극소수 | 극소수 | 32 | 4 | 3 | 2 |
| ||
소막포 | 30.2 | 1.0210 | 극소수 | 극소수 | 27 | 11 | 4 | 5 |
| ||
창원시 창포 | 34.1 | 1.0210 | 극소수 | 극소수 | 20 | 10 | 5 | 6 |
| ||
※기타사항 통영해양경찰서에서 인평 필도와 태도(이끼섬) 사이 항로에 채묘시설을 집중 단속중이오니 채묘시설하신 분은 다른쪽으로 이동하여 주시기 바랍니다. |
『 적정시설 준수하여 적정엇가 유지합시다 』