굴 수 하 식 수 협 ☎(055)645-4511~4 FAX(055)642-4501 자동응답기(055)641-4201~10 | 굴 유생조사 속보 ( 날씨 :맑음 ) 【 조사자 : 3급 김강민. 이주욱] | 2018. 08. 06(월) | |||||||||
| |||||||||||
조사장소 | 수온 (℃) | 비중 | 유 생 출 현 량 | 특이사항 | |||||||
D형 | 소형 | 중형 | 대형 | 성숙기 | 부착기 | ||||||
통영 인평 필도 | 29.4 | 1.0230 | 극소수 | 극소수 | 32 | 3 | 3 | 3 |
| ||
도산수월 | 29.4 | 1.0230 | 극소수 | 극소수 | 24 | 6 | 2 | 1 |
| ||
송지끝 | 29.5 | 1.0230 | 극소수 | 극소수 | 23 | 4 | 2 | 2 |
| ||
저산 | 29.6 | 1.0230 | 극소수 | 극소수 | 44 | 5 | 4 | 3 |
| ||
유촌 | 29.8 | 1.0230 | 극소수 | 극소수 | 31 | 4 | 2 | 2 |
| ||
고성 삼산 미룡 대포 | 31.7 | 1.0220 | 극소수 | 극소수 | 24 | 3 | 3 | 3 |
| ||
하일 용태 | 31.6 | 1.0220 | 극소수 | 극소수 | 27 | 4 | 3 | 2 |
| ||
가룡 | 31.8 | 1.0220 | 극소수 | 극소수 | 24 | 3 | 2 | 2 |
| ||
임포 | 31.8 | 1.0220 | 극소수 | 극소수 | 25 | 2 | 2 | 3 |
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
※기타사항 통영해양경찰서에서 인평 필도와 태도(이끼섬) 사이 항로에 채묘시설을 집중 단속중이오니 채묘시설하신 분은 다른쪽으로 이동하여 주시기 바랍니다. |
『 적정시설 준수하여 적정엇가 유지합시다 』