굴 수 하 식 수 협 ☎(055)645-4511~4 FAX(055)642-4501 자동응답기(055)641-4201~10  | 굴 유생조사 속보 ( 날씨 : 맑음 ) 【 조사자 : 3급 김강민 】  | 2019. 06. 20 (목)  | |||||||||
  | |||||||||||
조사장소  | 수온 (℃)  | 비중  | 유 생 출 현 량  | 특이사항  | |||||||
D형  | 소형  | 중형  | 대형  | 성숙기  | 부착기  | ||||||
통영인평필도(안쪽)  | 21.7  | 1.0242  | 극소수  | 극소수  | 4  | 3  | 2  | 2  | 
  | ||
필도(바깥)  | 21.7  | 1.0242  | 극소수  | 극소수  | 5  | 4  | 2  | 3  | 
  | ||
도산 수월  | 21.7  | 1.0242  | 극소수  | 극소수  | 3  | 2  | 1  | 2  | 
  | ||
송지끝(안쪽)  | 21.4  | 1.0242  | 극소수  | 극소수  | 2  | 2  | 2  | 3  | 
  | ||
(바깥)  | 21.4  | 1.0242  | 극소수  | 극소수  | 3  | 2  | 3  | 3  | 
  | ||
저산(안쪽)  | 21.5  | 1.0242  | 극소수  | 극소수  | 2  | 2  | 5  | 4  | 
  | ||
(바깥)  | 21.5  | 1.0242  | 극소수  | 극소수  | 2  | 4  | 3  | 2  | 
  | ||
유촌  | 21.6  | 1.0240  | 극소수  | 극소수  | 3  | 3  | 4  | 4  | 
  | ||
고성삼산삼봉돌섬  | 23.6  | 1.0240  | 극소수  | 극소수  | 4  | 3  | 7  | 7  | 
  | ||
미룡 대포  | 23.7  | 1.0240  | 극소수  | 극소수  | 2  | 2  | 8  | 7  | 
  | ||
하일 용태  | 24.5  | 1.0240  | 극소수  | 극소수  | 3  | 3  | 12  | 14  | 
  | ||
가룡  | 24.6  | 1.0240  | 극소수  | 극소수  | 2  | 2  | 11  | 13  | 
  | ||
임포  | 24.7  | 1.0240  | 극소수  | 극소수  | 3  | 2  | 14  | 12  | 
  | ||
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | ||
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | ||
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | ||
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | ||
※기타사항 
  | |||||||||||
『 적정시설 준수하여 적정엇가 유지합시다 』