굴 수 하 식 수 협 ☎(055)645-4511~4 FAX(055)642-4501 자동응답기(055)641-4201~10  | 굴 유생조사 속보 ( 날씨 : 맑음 ) 【 조사자 : 3급 김강민,4급 정보관 】  | 2019. 07. 11 (목)  | |||||||||
  | |||||||||||
조사장소  | 수온 (℃)  | 비중  | 유 생 출 현 량  | 특이사항  | |||||||
D형  | 소형  | 중형  | 대형  | 성숙기  | 부착기  | ||||||
통영인평필도(안쪽)  | 21.2  | 1.0232  | 극소수  | 극소수  | 24  | 12  | 14  | 10  | 
  | ||
필도(중간)  | 21.2  | 1.0232  | 극소수  | 극소수  | 17  | 11  | 15  | 11  | 
  | ||
필도(바깥)  | 21.2  | 1.0232  | 극소수  | 극소수  | 21  | 14  | 20  | 14  | 
  | ||
도산 수월(안쪽)  | 21.4  | 1.0232  | 극소수  | 극소수  | 14  | 12  | 17  | 13  | 
  | ||
(바깥)  | 21.4  | 1.0232  | 극소수  | 극소수  | 15  | 13  | 16  | 15  | 
  | ||
송지끝(안쪽)  | 21.6  | 1.0230  | 극소수  | 극소수  | 24  | 14  | 10  | 8  | 
  | ||
(바깥)  | 21.6  | 1.0230  | 극소수  | 극소수  | 35  | 23  | 17  | 19  | 
  | ||
저산(안쪽)  | 21.6  | 1.0230  | 극소수  | 극소수  | 17  | 15  | 25  | 17  | 
  | ||
(바깥)  | 21.6  | 1.0230  | 극소수  | 극소수  | 27  | 19  | 21  | 22  | 
  | ||
유촌  | 21.9  | 1.0230  | 극소수  | 극소수  | 14  | 16  | 15  | 13  | 
  | ||
고성삼산삼봉돌섬  | 23.7  | 1.0230  | 극소수  | 극소수  | 15  | 12  | 10  | 11  | 
  | ||
미룡 대포  | 23.7  | 1.0230  | 극소수  | 극소수  | 37  | 13  | 12  | 10  | 
  | ||
하일 용태  | 24.8  | 1.0230  | 극소수  | 극소수  | 27  | 10  | 10  | 8  | 
  | ||
가룡  | 24.8  | 1.0230  | 극소수  | 극소수  | 31  | 21  | 9  | 8  | 
  | ||
임포  | 24.8  | 1.0230  | 극소수  | 극소수  | 32  | 29  | 9  | 10  | 
  | ||
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | ||
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | ||
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | ||
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | ||
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | ||
※기타사항 인평 필도 항로 주변은 매년 많은 민원이 발생하고 있어 항로 주변에는 채묘시설을 자제하여 주시기 바랍니다.  | |||||||||||
『 적정시설 준수하여 적정엇가 유지합시다 』