굴 수 하 식 수 협 ☎(055)645-4511~4 FAX(055)642-4501 자동응답기(055)641-4201~10 | 굴 유생조사 속보 ( 날씨 : 맑음 ) 【 조사자 : 3급 김강민 】 | 2018. 06. 07 (목) | |||||||||
| |||||||||||
조사장소 | 수온 (℃) | 비중 | 유 생 출 현 량 | 특이사항 | |||||||
D형 | 소형 | 중형 | 대형 | 성숙기 | 부착기 | ||||||
남해 설천 옥동 | 22.7 | 1.0232 | 약간 | 약간 | 2 |
|
|
|
| ||
봉우 | 22.6 | 1.0232 | 약간 | 약간 | 1 |
|
|
|
| ||
왕지 | 22.5 | 1.0232 | 약간 | 소량 | 11 |
|
|
|
| ||
노량 | 21.7 | 1.0230 | 약간 | 약간 | 7 |
|
|
|
| ||
고현 월곡 | 22.7 | 1.0228 | 소량 | 소량 | 29 |
|
|
|
| ||
차면 | 22.6 | 1.0228 | 약간 | 소량 | 14 |
|
|
|
| ||
갈화 | 22.5 | 1.0228 | 약간 | 소량 | 13 |
|
|
|
| ||
하동 송문 | 22.5 | 1.0226 | 약간 | 소량 | 20 |
|
|
|
| ||
노량 | 26.6 | 1.0226 | 소량 | 소량 | 14 |
|
|
|
| ||
대치 | 22.6 | 1.0226 | 약간 | 소량 | 10 |
|
|
|
| ||
진교 | 23.7 | 1.0220 | 약간 | 약간 | 8 |
|
|
|
| ||
사천 서포 | 23.8 | 1.0220 | 약간 | 약간 | 7 |
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
※기타사항
|
『 적정시설 준수하여 적정엇가 유지합시다 』