굴 수 하 식 수 협 ☎(055)645-4511~4 FAX(055)642-4501 자동응답기(055)641-4201~10 | 굴 유생조사 속보 ( 날씨 : 맑음 ) 【 조사자 : 3급 김강민, 3급 이주욱 】 | 2019. 06. 14 (금) | |||||||||
| |||||||||||
조사장소 | 수온 (℃) | 비중 | 유 생 출 현 량 | 특이사항 | |||||||
D형 | 소형 | 중형 | 대형 | 성숙기 | 부착기 | ||||||
통영 인평 필도 | 21.2 | 1.0240 | 극소수 | 극소수 | 12 | 10 | 12 | 6 |
| ||
도산 저산 | 21.3 | 1.0240 | 극소수 | 극소수 | 17 | 15 | 10 | 8 |
| ||
고성삼산미룡대포 | 23.5 | 1.0240 | 극소수 | 극소수 | 17 | 104 | 35 | 36 |
| ||
삼봉돌섬 | 23.4 | 1.0238 | 극소수 | 극소수 | 34 | 223 | 52 | 40 |
| ||
하일 용태 | 23.6 | 1.0238 | 극소수 | 극소수 | 24 | 17 | 15 | 14 |
| ||
가룡 | 23.6 | 1.0236 | 극소수 | 극소수 | 34 | 16 | 20 | 10 |
| ||
임포 | 23.7 | 1.0236 | 극소수 | 극소수 | 32 | 15 | 10 | 7 |
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
※기타사항
|
『 적정시설 준수하여 적정엇가 유지합시다 』