굴 수 하 식 수 협 ☎(055)645-4511~4 FAX(055)642-4501 자동응답기(055)641-4201~10 | 굴 유생조사 속보 ( 날씨 : 맑음 ) 【 조사자 : 3급 김강민, 3급 이주욱 】 | 2019. 06. 15 (토) | |||||||||
| |||||||||||
조사장소 | 수온 (℃) | 비중 | 유 생 출 현 량 | 특이사항 | |||||||
D형 | 소형 | 중형 | 대형 | 성숙기 | 부착기 | ||||||
남해 설천 옥동 | 22.1 | 1.0238 | 극소수 | 극소수 | 4 | 3 | 2 | 2 |
| ||
봉우 | 22.2 | 1.0230 | 극소수 | 극소수 | 5 | 2 | 2 | 3 |
| ||
왕지 | 21.9 | 1.0230 | 극소수 | 극소수 | 16 | 4 | 6 | 8 |
| ||
노량 | 20.9 | 1.0230 | 극소수 | 극소수 | 14 | 3 | 5 | 5 |
| ||
차면 | 21.4 | 1.0300 | 극소수 | 극소수 | 6 | 4 | 3 | 5 |
| ||
갈화 | 22.2 | 1.0232 | 극소수 | 극소수 | 7 | 3 | 3 | 4 |
| ||
하동 송문 | 22.0 | 1.0240 | 극소수 | 극소수 | 10 | 4 | 2 | 2 |
| ||
노량 | 21.4 | 1.0240 | 극소수 | 극소수 | 9 | 3 | 2 | 2 |
| ||
대치 | 21.6 | 1.0230 | 극소수 | 극소수 | 12 | 4 | 3 | 2 |
| ||
진교 | 23.6 | 1.228 | 극소수 | 극소수 | 7 | 4 | 2 | 1 |
| ||
사천 서포 | 23.8 | 1.0228 | 극소수 | 극소수 | 5 | 3 | 2 | 2 |
| ||
통영 인평 필도 | 20.3 | 1.0242 | 극소수 | 극소수 | 54 | 52 | 12 | 4 |
| ||
도산 저산 | 20.8 | 1.0242 | 극소수 | 극소수 | 17 | 35 | 10 | 4 |
| ||
고성삼산삼봉돌섬 | 22.7 | 1.0240 | 극소수 | 극소수 | 17 | 83 | 32 | 31 |
| ||
대포 | 22.4 | 1.0240 | 극소수 | 극소수 | 24 | 131 | 54 | 36 |
| ||
하일 용태 | 23.0 | 1.0240 | 극소수 | 극소수 | 12 | 52 | 34 | 20 |
| ||
가룡 | 23.1 | 1.0240 | 극소수 | 극소수 | 11 | 32 | 16 | 10 |
| ||
임포 | 23.0 | 1.0240 | 극소수 | 극소수 | 14 | 27 | 24 | 16 |
| ||
※기타사항
|