굴 수 하 식 수 협 ☎(055)645-4511~4 FAX(055)642-4501 자동응답기(055)641-4201~10 | 굴 유생조사 속보 ( 날씨 : 맑음 ) 【 조사자 : 3급 김강민, 3급 이주욱 】 | 2019. 06. 19 (수) | |||||||||
| |||||||||||
조사장소 | 수온 (℃) | 비중 | 유 생 출 현 량 | 특이사항 | |||||||
D형 | 소형 | 중형 | 대형 | 성숙기 | 부착기 | ||||||
남해 설천 옥동 | 24.3 | 1.0230 | 극소수 | 극소수 | 4 | 2 | 3 | 2 |
| ||
봉우 | 24.4 | 1.0230 | 극소수 | 극소수 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| ||
왕지 | 24.2 | 1.0232 | 극소수 | 극소수 | 3 | 3 | 1 | 3 |
| ||
노량 | 22.2 | 1.0230 | 극소수 | 극소수 | 6 | 2 | 1 | 1 |
| ||
차면 | 21.8 | 1.0230 | 극소수 | 극소수 | 4 | 3 | 2 | 2 |
| ||
갈화 | 21.6 | 1.0232 | 극소수 | 극소수 | 7 | 4 | 3 | 2 |
| ||
하동 송문 | 22.4 | 1.0232 | 극소수 | 극소수 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| ||
노량 | 22.3 | 1.0232 | 극소수 | 극소수 | 5 | 4 | 2 | 2 |
| ||
대치 | 22.2 | 1.0232 | 극소수 | 극소수 | 4 | 2 | 2 | 1 |
| ||
진교 | 24.7 | 1.0230 | 극소수 | 극소수 | 5 | 4 | 3 | 2 |
| ||
사천 서포 | 24.8 | 1.0230 | 극소수 | 극소수 | 6 | 4 | 4 | 4 |
| ||
통영인평필도(안쪽) | 21.2 | 1.0242 | 극소수 | 극소수 | 6 | 7 | 4 | 4 |
| ||
필도(바깥) | 21.2 | 1.0242 | 극소수 | 극소수 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| ||
도산 수월 | 21.3 | 1.0242 | 극소수 | 극소수 | 3 | 3 | 1 | 1 |
| ||
송지끝(안쪽) | 21.5 | 1.0242 | 극소수 | 극소수 | 4 | 3 | 2 | 2 |
| ||
(바깥) | 21.5 | 1.0242 | 극소수 | 극소수 | 5 | 4 | 2 | 1 |
| ||
저산(안쪽) | 21.6 | 1.0242 | 극소수 | 극소수 | 3 | 2 | 6 | 8 |
| ||
(바깥) | 21.6 | 1.0242 | 극소수 | 극소수 | 4 | 3 | 5 | 5 |
| ||
유촌 | 21.7 | 1.0240 | 극소수 | 극소수 | 6 | 8 | 7 | 7 |
| ||
고성삼산삼봉돌섬 | 23.2 | 1.0240 | 극소수 | 극소수 | 3 | 2 | 9 | 11 |
| ||
미룡 대포 | 23.1 | 1.0240 | 극소수 | 극소수 | 4 | 3 | 12 | 10 |
| ||
하일 용태 | 24.0 | 1.0238 | 극소수 | 극소수 | 4 | 3 | 21 | 10 |
| ||
가룡 | 24.1 | 1.0238 | 극소수 | 극소수 | 5 | 4 | 17 | 13 |
| ||
임포 | 24.2 | 1.0238 | 극소수 | 극소수 | 3 | 5 | 15 | 12 |
| ||
※기타사항
|