굴 수 하 식 수 협 ☎(055)645-4511~4 FAX(055)642-4501 자동응답기(055)641-4201~10 | 굴 유생조사 속보 ( 날씨 : 맑음 ) 【 조사자 : 3급 김강민, 3급 이주욱 】 | 2019. 06. 21 (금) | |||||||||
| |||||||||||
조사장소 | 수온 (℃) | 비중 | 유 생 출 현 량 | 특이사항 | |||||||
D형 | 소형 | 중형 | 대형 | 성숙기 | 부착기 | ||||||
통영인평필도(안쪽) | 21.7 | 1.0242 | 극소수 | 극소수 | 2 | 4 | 5 | 4 |
| ||
필도(바깥) | 21.7 | 1.0242 | 극소수 | 극소수 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| ||
도산 수월 | 21.8 | 1.0242 | 극소수 | 극소수 | 3 | 2 | 2 | 1 |
| ||
송지끝(안쪽) | 21.7 | 1.0242 | 극소수 | 극소수 | 4 | 3 | 2 | 4 |
| ||
(바깥) | 21.7 | 1.0242 | 극소수 | 극소수 | 3 | 2 | 2 | 1 |
| ||
저산(안쪽) | 21.6 | 1.0242 | 극소수 | 극소수 | 7 | 6 | 5 | 5 |
| ||
(바깥) | 21.6 | 1.0242 | 극소수 | 극소수 | 4 | 3 | 2 | 2 |
| ||
유촌 | 22.4 | 1.0240 | 극소수 | 극소수 | 6 | 5 | 4 | 4 |
| ||
고성삼산삼봉돌섬 | 22.7 | 1.0240 | 극소수 | 극소수 | 3 | 4 | 5 | 3 |
| ||
미룡 대포 | 23.7 | 1.0240 | 극소수 | 극소수 | 4 | 4 | 3 | 2 |
| ||
하일 용태 | 24.7 | 1.0238 | 극소수 | 극소수 | 3 | 2 | 9 | 9 |
| ||
가룡 | 24.6 | 1.0238 | 극소수 | 극소수 | 4 | 3 | 10 | 11 |
| ||
임포 | 24.7 | 1.0238 | 극소수 | 극소수 | 3 | 3 | 10 | 10 |
| ||
남해 설천 옥동 | 23.1 | 1.0230 | 극소수 | 극소수 | 2 | 3 | 4 | 4 |
| ||
봉우 | 23.2 | 1.0230 | 극소수 | 극소수 | 4 | 22 | 21 | 24 |
| ||
왕지 | 22.8 | 1.0230 | 극소수 | 극소수 | 3 | 6 | 12 | 8 |
| ||
노량 | 22.3 | 1.0230 | 극소수 | 극소수 | 3 | 3 | 7 | 7 |
| ||
차면 | 22.6 | 1.0228 | 극소수 | 극소수 | 2 | 7 | 9 | 8 |
| ||
갈화 | 22.9 | 1.0228 | 극소수 | 극소수 | 4 | 3 | 7 | 7 |
| ||
하동 송문 | 23.0 | 1.0228 | 극소수 | 극소수 | 3 | 4 | 5 | 5 |
| ||
노량 | 22.6 | 1.0228 | 극소수 | 극소수 | 2 | 3 | 7 | 6 |
| ||
대치 | 22.4 | 1.0228 | 극소수 | 극소수 | 4 | 2 | 16 | 7 |
| ||
진교 | 23.7 | 1.0226 | 극소수 | 극소수 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ||
사천 서포 | 23.8 | 1.0226 | 극소수 | 극소수 | 2 | 2 | 4 | 3 |
| ||
※기타사항
|
『 적정시설 준수하여 적정엇가 유지합시다 』