굴 수 하 식 수 협 ☎(055)645-4511~4 FAX(055)642-4501 자동응답기(055)641-4201~10 | 굴 유생조사 속보 ( 날씨 : 흐림 ) 【 조사자 : 3급 김강민, 이주욱 】 | 2019. 07. 01 (월) | |||||||||
| |||||||||||
조사장소 | 수온 (℃) | 비중 | 유 생 출 현 량 | 특이사항 | |||||||
D형 | 소형 | 중형 | 대형 | 성숙기 | 부착기 | ||||||
통영인평필도(안쪽) | 23.6 | 1.0220 | 상당량 | 소량 | 365 | 5 | 3 | 2 |
| ||
필도(바깥) | 23.6 | 1.0220 | 소량 | 소량 | 302 | 2 | 3 | 1 |
| ||
도산 수월 | 23.6 | 1.0220 | 소량 | 소량 | 356 | 1 | 1 | 1 |
| ||
송지끝(안쪽) | 23.9 | 1.0220 | 소량 | 약간 | 156 | 2 | 1 | 2 |
| ||
(바깥) | 23.9 | 1.0220 | 소량 | 약간 | 166 | 2 | 2 | 2 |
| ||
저산(안쪽) | 24.0 | 1.0222 | 소량 | 약간 | 226 | 2 | 1 | 1 |
| ||
(바깥) | 24.0 | 1.0222 | 소량 | 약간 | 217 | 2 | 1 | 2 |
| ||
유촌 | 24.6 | 1.0222 | 소량 | 약간 | 327 | 3 | 2 | 3 |
| ||
고성삼산삼봉돌섬 | 25.6 | 1.0200 | 약간 | 약간 | 55 | 2 | 2 | 2 |
| ||
미룡 대포 | 25.7 | 1.0200 | 약간 | 약간 | 46 | 2 | 1 | 1 |
| ||
하일 용태 | 25.9 | 1.0200 | 약간 | 약간 | 104 | 3 | 2 | 1 |
| ||
가룡 | 25.8 | 1.0200 | 약간 | 약간 | 110 | 2 | 2 | 3 |
| ||
임포 | 25.7 | 1.0190 | 약간 | 약간 | 102 | 2 | 1 | 2 |
| ||
고성 동해 장항 | 25.0 | 1.0190 | 극소수 | 극소수 | 34 | 2 | 1 | 2 |
| ||
매정 | 25.1 | 1.0190 | 극소수 | 극소수 | 42 | 3 | 2 | 2 |
| ||
양촌 | 25.2 | 1.0190 | 극소수 | 극소수 | 32 | 2 | 2 | 1 |
| ||
소막포 | 25.1 | 1.0190 | 극소수 | 극소수 | 35 | 2 | 2 | 1 |
| ||
창원 합포 창포 | 25.2 | 1.0190 | 극소수 | 극소수 | 27 | 1 | 1 | 2 |
| ||
※기타사항 인평 필도 항로 주변은 매년 많은 민원이 발생하고 있어 항로 주변에는 채묘시설을 자제하여 주시기 바랍니다. |