굴 수 하 식 수 협 ☎(055)645-4511~4 FAX(055)642-4501 자동응답기(055)641-4201~10 | 굴 유생조사 속보 ( 날씨 : 맑음 ) 【 조사자 : 3급 김강민, 이주욱 】 | 2019. 07. 02 (화) | |||||||||
| |||||||||||
조사장소 | 수온 (℃) | 비중 | 유 생 출 현 량 | 특이사항 | |||||||
D형 | 소형 | 중형 | 대형 | 성숙기 | 부착기 | ||||||
통영인평필도(안쪽) | 23.9 | 1.0230 | 약간 | 소량 | 276 | 22 | 5 | 4 |
| ||
필도(중간) | 23.9 | 1.0230 | 약간 | 약간 | 224 | 12 | 2 | 2 |
| ||
필도(바깥) | 23.9 | 1.0230 | 극소수 | 약간 | 216 | 13 | 2 | 2 |
| ||
도산 수월(안쪽) | 23.6 | 1.0230 | 극소수 | 약간 | 182 | 12 | 2 | 1 |
| ||
(바깥) | 23.6 | 1.0230 | 극소수 | 약간 | 192 | 14 | 8 | 6 |
| ||
송지끝(안쪽) | 24.1 | 1.0230 | 극소수 | 약간 | 140 | 11 | 4 | 2 |
| ||
(바깥) | 24.1 | 1.0230 | 극소수 | 약간 | 164 | 17 | 10 | 9 |
| ||
저산(안쪽) | 24.0 | 1.0222 | 극소수 | 약간 | 202 | 16 | 5 | 4 |
| ||
(바깥) | 24.0 | 1.0222 | 극소수 | 약간 | 123 | 11 | 3 | 4 |
| ||
유촌 | 24.5 | 1.0220 | 약간 | 약간 | 112 | 8 | 4 | 2 |
| ||
고성삼산삼봉돌섬 | 25.7 | 1.0200 | 극소수 | 약간 | 44 | 2 | 3 | 2 |
| ||
미룡 대포 | 25.7 | 1.0200 | 극소수 | 약간 | 52 | 2 | 2 | 2 |
| ||
하일 용태 | 26.2 | 1.0200 | 극소수 | 약간 | 37 | 2 | 4 | 2 |
| ||
가룡 | 26.2 | 1.0200 | 극소수 | 약간 | 40 | 2 | 1 | 2 |
| ||
임포 | 26.2 | 1.0190 | 극소수 | 약간 | 42 | 3 | 1 | 2 |
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
※기타사항 인평 필도 항로 주변은 매년 많은 민원이 발생하고 있어 항로 주변에는 채묘시설을 자제하여 주시기 바랍니다. |