굴 수 하 식 수 협 ☎(055)645-4511~4 FAX(055)642-4501 자동응답기(055)641-4201~10 | 굴 유생조사 속보 ( 날씨 : 맑음 ) 【 조사자 : 3급 김강민, 이주욱 】 | 2019. 07. 03 (수) | |||||||||
| |||||||||||
조사장소 | 수온 (℃) | 비중 | 유 생 출 현 량 | 특이사항 | |||||||
D형 | 소형 | 중형 | 대형 | 성숙기 | 부착기 | ||||||
통영인평필도(안쪽) | 23.1 | 1.0224 | 극소수 | 약간 | 224 | 84 | 16 | 11 |
| ||
필도(중간) | 23.1 | 1.0224 | 약간 | 약간 | 168 | 65 | 10 | 4 |
| ||
필도(바깥) | 23.1 | 1.0224 | 약간 | 약간 | 226 | 104 | 11 | 3 |
| ||
도산 수월(안쪽) | 23.4 | 1.0224 | 극소수 | 약간 | 76 | 12 | 2 | 2 |
| ||
(바깥) | 23.4 | 1.0224 | 극소수 | 약간 | 114 | 14 | 8 | 5 |
| ||
송지끝(안쪽) | 23.5 | 1.0222 | 극소수 | 약간 | 42 | 12 | 7 | 8 |
| ||
(바깥) | 23.5 | 1.0222 | 극소수 | 약간 | 54 | 13 | 12 | 10 |
| ||
저산(안쪽) | 23.6 | 1.0222 | 약간 | 약간 | 126 | 45 | 4 | 2 |
| ||
(바깥) | 23.6 | 1.0222 | 약간 | 약간 | 142 | 55 | 4 | 3 |
| ||
유촌 | 24.5 | 1.0220 | 극소수 | 약간 | 74 | 24 | 10 | 4 |
| ||
고성삼산삼봉돌섬 | 25.6 | 1.0210 | 극소수 | 소량 | 486 | 36 | 5 | 4 |
| ||
미룡 대포 | 25.6 | 1.0210 | 극소수 | 소량 | 322 | 31 | 3 | 4 |
| ||
하일 용태 | 25.4 | 1.0210 | 극소수 | 소량 | 569 | 34 | 6 | 5 |
| ||
가룡 | 25.4 | 1.0210 | 극소수 | 소량 | 684 | 56 | 5 | 5 |
| ||
임포 | 25.4 | 1.0210 | 극소수 | 소량 | 888 | 134 | 11 | 10 |
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
※기타사항 인평 필도 항로 주변은 매년 많은 민원이 발생하고 있어 항로 주변에는 채묘시설을 자제하여 주시기 바랍니다. |