굴 수 하 식 수 협 ☎(055)645-4511~4 FAX(055)642-4501 자동응답기(055)641-4201~10 | 굴 유생조사 속보 ( 날씨 : 맑음 ) 【 조사자 : 3급 김강민, 이주욱 】 | 2019. 07. 04 (목) | |||||||||
| |||||||||||
조사장소 | 수온 (℃) | 비중 | 유 생 출 현 량 | 특이사항 | |||||||
D형 | 소형 | 중형 | 대형 | 성숙기 | 부착기 | ||||||
통영인평필도(안쪽) | 23.9 | 1.0224 | 극소수 | 극소수 | 178 | 134 | 8 | 9 |
| ||
필도(중간) | 23.9 | 1.0224 | 극소수 | 극소수 | 134 | 114 | 15 | 7 |
| ||
필도(바깥) | 23.9 | 1.0224 | 극소수 | 극소수 | 102 | 94 | 18 | 15 |
| ||
도산 수월(안쪽) | 23.3 | 1.0224 | 약간 | 극소수 | 132 | 84 | 4 | 9 |
| ||
(바깥) | 23.3 | 1.0224 | 약간 | 극소수 | 214 | 115 | 9 | 9 |
| ||
송지끝(안쪽) | 23.4 | 1.0222 | 극소수 | 약간 | 152 | 89 | 11 | 12 |
| ||
(바깥) | 23.4 | 1.0222 | 극소수 | 약간 | 182 | 77 | 10 | 8 |
| ||
저산(안쪽) | 24.0 | 1.0220 | 약간 | 약간 | 126 | 82 | 24 | 17 |
| ||
(바깥) | 24.0 | 1.0220 | 약간 | 약간 | 130 | 66 | 15 | 12 |
| ||
유촌 | 24.2 | 1.0220 | 약간 | 약간 | 72 | 42 | 10 | 7 |
| ||
고성삼산삼봉돌섬 | 25.6 | 1.0200 | 약간 | 약간 | 412 | 72 | 8 | 7 |
| ||
미룡 대포 | 25.8 | 1.0200 | 약간 | 약간 | 314 | 96 | 12 | 10 |
| ||
하일 용태 | 25.7 | 1.0200 | 약간 | 약간 | 423 | 88 | 5 | 7 |
| ||
가룡 | 25.7 | 1.0200 | 약간 | 약간 | 386 | 97 | 6 | 6 |
| ||
임포 | 25.8 | 1.0200 | 극소수 | 약간 | 555 | 82 | 7 | 6 |
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
※기타사항 인평 필도 항로 주변은 매년 많은 민원이 발생하고 있어 항로 주변에는 채묘시설을 자제하여 주시기 바랍니다. |
『 적정시설 준수하여 적정엇가 유지합시다 』