굴 수 하 식 수 협 ☎(055)645-4511~4 FAX(055)642-4501 자동응답기(055)641-4201~10 | 굴 유생조사 속보 ( 날씨 : 맑음 ) 【 조사자 : 3급 김강민, 이주욱 】 | 2019. 07. 05 (금) | |||||||||
| |||||||||||
조사장소 | 수온 (℃) | 비중 | 유 생 출 현 량 | 특이사항 | |||||||
D형 | 소형 | 중형 | 대형 | 성숙기 | 부착기 | ||||||
통영인평필도(안쪽) | 23.3 | 1.0224 | 극소수 | 극소수 | 102 | 62 | 21 | 20 |
| ||
필도(중간) | 23.3 | 1.0224 | 극소수 | 극소수 | 84 | 59 | 16 | 10 |
| ||
필도(바깥) | 23.3 | 1.0224 | 극소수 | 극소수 | 93 | 57 | 17 | 16 |
| ||
도산 수월(안쪽) | 23.5 | 1.0224 | 극소수 | 극소수 | 74 | 30 | 14 | 10 |
| ||
(바깥) | 23.5 | 1.0224 | 극소수 | 극소수 | 77 | 32 | 16 | 10 |
| ||
송지끝(안쪽) | 23.3 | 1.0222 | 약간 | 약간 | 284 | 13 | 12 | 10 |
| ||
(바깥) | 23.3 | 1.0222 | 약간 | 약간 | 294 | 17 | 25 | 20 |
| ||
저산(안쪽) | 23.7 | 1.0220 | 약간 | 약간 | 242 | 32 | 24 | 21 |
| ||
(바깥) | 23.7 | 1.0220 | 약간 | 약간 | 202 | 27 | 17 | 20 |
| ||
유촌 | 24.1 | 1.0220 | 약간 | 약간 | 62 | 17 | 15 | 14 |
| ||
고성삼산삼봉돌섬 | 25.9 | 1.0200 | 극소수 | 극소수 | 263 | 25 | 18 | 15 |
| ||
미룡 대포 | 25.9 | 1.0200 | 극소수 | 극소수 | 212 | 20 | 19 | 14 |
| ||
하일 용태 | 26.5 | 1.0200 | 극소수 | 극소수 | 274 | 21 | 19 | 14 |
| ||
가룡 | 26.5 | 1.0200 | 극소수 | 극소수 | 223 | 17 | 18 | 13 |
| ||
임포 | 26.5 | 1.0200 | 극소수 | 극소수 | 224 | 21 | 16 | 19 |
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
※기타사항 인평 필도 항로 주변은 매년 많은 민원이 발생하고 있어 항로 주변에는 채묘시설을 자제하여 주시기 바랍니다. |
『 적정시설 준수하여 적정엇가 유지합시다 』