굴 수 하 식 수 협 ☎(055)645-4511~4 FAX(055)642-4501 자동응답기(055)641-4201~10 | 굴 유생조사 속보 ( 날씨 : 맑음 ) 【 조사자 : 3급 김강민, 이주욱 】 | 2019. 07. 06 (토) | |||||||||
| |||||||||||
조사장소 | 수온 (℃) | 비중 | 유 생 출 현 량 | 특이사항 | |||||||
D형 | 소형 | 중형 | 대형 | 성숙기 | 부착기 | ||||||
통영인평필도(안쪽) | 23.3 | 1.0224 | 극소수 | 극소수 | 76 | 12 | 16 | 9 |
| ||
필도(중간) | 23.3 | 1.0224 | 극소수 | 극소수 | 66 | 18 | 9 | 3 |
| ||
필도(바깥) | 23.3 | 1.0224 | 극소수 | 극소수 | 112 | 45 | 15 | 10 |
| ||
도산 수월(안쪽) | 23.5 | 1.0224 | 극소수 | 극소수 | 57 | 22 | 7 | 3 |
| ||
(바깥) | 23.5 | 1.0224 | 극소수 | 극소수 | 66 | 38 | 5 | 6 |
| ||
송지끝(안쪽) | 23.3 | 1.0222 | 극소수 | 극소수 | 84 | 32 | 15 | 12 |
| ||
(바깥) | 23.3 | 1.0222 | 극소수 | 극소수 | 104 | 54 | 17 | 17 |
| ||
저산(안쪽) | 23.7 | 1.0220 | 극소수 | 극소수 | 136 | 96 | 26 | 20 |
| ||
(바깥) | 23.7 | 1.0220 | 극소수 | 극소수 | 84 | 34 | 20 | 21 |
| ||
유촌 | 24.1 | 1.0220 | 극소수 | 극소수 | 64 | 27 | 8 | 10 |
| ||
고성삼산삼봉돌섬 | 25.9 | 1.0200 | 극소수 | 극소수 | 183 | 45 | 21 | 13 |
| ||
미룡 대포 | 25.9 | 1.0200 | 극소수 | 극소수 | 195 | 34 | 18 | 14 |
| ||
하일 용태 | 26.5 | 1.0200 | 극소수 | 극소수 | 186 | 36 | 19 | 15 |
| ||
가룡 | 26.5 | 1.0200 | 극소수 | 극소수 | 194 | 43 | 20 | 13 |
| ||
임포 | 26.5 | 1.0200 | 극소수 | 극소수 | 189 | 31 | 21 | 16 |
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
※기타사항 인평 필도 항로 주변은 매년 많은 민원이 발생하고 있어 항로 주변에는 채묘시설을 자제하여 주시기 바랍니다. |