굴 수 하 식 수 협 ☎(055)645-4511~4 FAX(055)642-4501 자동응답기(055)641-4201~10 | 굴 유생조사 속보 ( 날씨 : 맑음 ) 【 조사자 : 3급 김강민, 이주욱 】 | 2019. 07. 07 (일) | |||||||||
| |||||||||||
조사장소 | 수온 (℃) | 비중 | 유 생 출 현 량 | 특이사항 | |||||||
D형 | 소형 | 중형 | 대형 | 성숙기 | 부착기 | ||||||
통영인평필도(안쪽) | 21.9 | 1.0230 | 소량 | 극소수 | 104 | 34 | 14 | 3 |
| ||
필도(중간) | 21.9 | 1.0230 | 약간 | 극소수 | 54 | 10 | 3 | 2 |
| ||
필도(바깥) | 21.9 | 1.0230 | 극소수 | 극소수 | 128 | 45 | 8 | 7 |
| ||
도산 수월(안쪽) | 22.2 | 1.0230 | 극소수 | 극소수 | 62 | 21 | 9 | 8 |
| ||
(바깥) | 22.2 | 1.0230 | 극소수 | 극소수 | 92 | 35 | 17 | 15 |
| ||
송지끝(안쪽) | 22.5 | 1.0228 | 극소수 | 극소수 | 72 | 37 | 27 | 22 |
| ||
(바깥) | 22.5 | 1.0228 | 극소수 | 극소수 | 84 | 45 | 32 | 20 |
| ||
저산(안쪽) | 22.5 | 1.0228 | 극소수 | 극소수 | 60 | 25 | 14 | 12 |
| ||
(바깥) | 22.5 | 1.0228 | 극소수 | 극소수 | 65 | 27 | 17 | 10 |
| ||
유촌 | 22.6 | 1.0226 | 극소수 | 극소수 | 70 | 30 | 21 | 10 |
| ||
고성삼산삼봉돌섬 | 25.3 | 1.0210 | 극소수 | 극소수 | 158 | 24 | 3 | 4 |
| ||
미룡 대포 | 25.3 | 1.0210 | 극소수 | 극소수 | 162 | 21 | 5 | 3 |
| ||
하일 용태 | 25.5 | 1.0210 | 극소수 | 극소수 | 184 | 31 | 10 | 8 |
| ||
가룡 | 25.5 | 1.0210 | 극소수 | 극소수 | 212 | 34 | 9 | 9 |
| ||
임포 | 25.5 | 1.0210 | 극소수 | 극소수 | 187 | 33 | 7 | 8 |
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
※기타사항 인평 필도 항로 주변은 매년 많은 민원이 발생하고 있어 항로 주변에는 채묘시설을 자제하여 주시기 바랍니다. |
『 적정시설 준수하여 적정엇가 유지합시다 』