굴 수 하 식 수 협 ☎(055)645-4511~4 FAX(055)642-4501 자동응답기(055)641-4201~10 | 굴 유생조사 속보 ( 날씨 : 맑음 ) 【 조사자 : 3급 김강민, 이주욱 】 | 2019. 07. 08 (월) | |||||||||
| |||||||||||
조사장소 | 수온 (℃) | 비중 | 유 생 출 현 량 | 특이사항 | |||||||
D형 | 소형 | 중형 | 대형 | 성숙기 | 부착기 | ||||||
통영인평필도(안쪽) | 21.5 | 1.0230 | 약간 | 극소수 | 71 | 17 | 10 | 6 |
| ||
필도(중간) | 21.5 | 1.0230 | 극소수 | 극소수 | 54 | 12 | 4 | 4 |
| ||
필도(바깥) | 21.5 | 1.0230 | 극소수 | 극소수 | 66 | 14 | 5 | 3 |
| ||
도산 수월(안쪽) | 21.6 | 1.0230 | 극소수 | 극소수 | 37 | 10 | 5 | 3 |
| ||
(바깥) | 21.6 | 1.0230 | 극소수 | 극소수 | 42 | 14 | 6 | 4 |
| ||
송지끝(안쪽) | 21.7 | 1.0228 | 극소수 | 극소수 | 37 | 17 | 5 | 2 |
| ||
(바깥) | 21.7 | 1.0228 | 극소수 | 극소수 | 46 | 21 | 6 | 6 |
| ||
저산(안쪽) | 21.9 | 1.0228 | 극소수 | 극소수 | 46 | 21 | 14 | 11 |
| ||
(바깥) | 21.9 | 1.0228 | 극소수 | 극소수 | 37 | 20 | 10 | 8 |
| ||
유촌 | 21.9 | 1.0226 | 극소수 | 극소수 | 62 | 34 | 15 | 11 |
| ||
고성삼산삼봉돌섬 | 24.8 | 1.0210 | 극소수 | 극소수 | 87 | 25 | 9 | 8 |
| ||
미룡 대포 | 24.8 | 1.0210 | 극소수 | 극소수 | 65 | 26 | 10 | 11 |
| ||
하일 용태 | 25.6 | 1.0210 | 극소수 | 극소수 | 54 | 24 | 12 | 11 |
| ||
가룡 | 25.6 | 1.0210 | 극소수 | 극소수 | 64 | 19 | 13 | 10 |
| ||
임포 | 25.6 | 1.0210 | 극소수 | 극소수 | 63 | 20 | 14 | 13 |
| ||
부산 가덕 천성 | 19.7 | 1.0210 | 극소수 | 극소수 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| ||
눌차 | 20.0 | 1.0210 | 극소수 | 극소수 | 3 | 3 | 2 | 2 |
| ||
연도 | 20.1 | 1.0210 | 극소수 | 극소수 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| ||
창원 합포 창포 | 26.9 | 1.0210 | 극소수 | 극소수 | 4 | 3 | 2 | 2 |
| ||
고성 동해 소막포 | 26.3 | 1.0210 | 극소수 | 극소수 | 3 | 3 | 2 | 1 |
| ||
양촌 | 26.3 | 1.0210 | 극소수 | 극소수 | 3 | 4 | 1 | 2 |
| ||
매정 | 25.6 | 1.0210 | 극소수 | 극소수 | 4 | 3 | 2 | 2 |
| ||
양촌 | 25.5 | 1.0210 | 극소수 | 극소수 | 12 | 7 | 3 | 3 |
| ||
※기타사항 인평 필도 항로 주변은 매년 많은 민원이 발생하고 있어 항로 주변에는 채묘시설을 자제하여 주시기 바랍니다. |