굴 수 하 식 수 협 ☎(055)645-4511~4 FAX(055)642-4501 자동응답기(055)641-4201~10 | 굴 유생조사 속보 ( 날씨 : 맑음 ) 【 조사자 : 3급 김강민, 이주욱 】 | 2019. 07. 10 (수) | |||||||||
| |||||||||||
조사장소 | 수온 (℃) | 비중 | 유 생 출 현 량 | 특이사항 | |||||||
D형 | 소형 | 중형 | 대형 | 성숙기 | 부착기 | ||||||
통영인평필도(안쪽) | 21.3 | 1.0230 | 극소수 | 극소수 | 17 | 14 | 23 | 22 |
| ||
필도(중간) | 21.3 | 1.0230 | 극소수 | 극소수 | 32 | 12 | 17 | 20 |
| ||
필도(바깥) | 21.3 | 1.0230 | 극소수 | 극소수 | 27 | 11 | 15 | 16 |
| ||
도산 수월(안쪽) | 21.7 | 1.0230 | 극소수 | 극소수 | 32 | 12 | 13 | 12 |
| ||
(바깥) | 21.7 | 1.0230 | 극소수 | 극소수 | 24 | 19 | 18 | 17 |
| ||
송지끝(안쪽) | 22.1 | 1.0230 | 극소수 | 극소수 | 27 | 27 | 20 | 17 |
| ||
(바깥) | 22.1 | 1.0230 | 극소수 | 극소수 | 20 | 28 | 18 | 16 |
| ||
저산(안쪽) | 22.1 | 1.0230 | 극소수 | 극소수 | 17 | 24 | 17 | 15 |
| ||
(바깥) | 22.1 | 1.0230 | 극소수 | 극소수 | 21 | 21 | 15 | 13 |
| ||
유촌 | 22.0 | 1.0230 | 극소수 | 극소수 | 19 | 19 | 14 | 15 |
| ||
고성삼산삼봉돌섬 | 23.7 | 1.0232 | 극소수 | 극소수 | 25 | 11 | 11 | 10 |
| ||
미룡 대포 | 23.7 | 1.0232 | 극소수 | 극소수 | 24 | 10 | 9 | 10 |
| ||
하일 용태 | 24.4 | 1.0232 | 극소수 | 극소수 | 30 | 13 | 15 | 13 |
| ||
가룡 | 24.4 | 1.0232 | 극소수 | 극소수 | 27 | 14 | 16 | 14 |
| ||
임포 | 24.4 | 1.0232 | 극소수 | 극소수 | 24 | 15 | 20 | 10 |
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
※기타사항 인평 필도 항로 주변은 매년 많은 민원이 발생하고 있어 항로 주변에는 채묘시설을 자제하여 주시기 바랍니다. |
『 적정시설 준수하여 적정엇가 유지합시다 』