굴 수 하 식 수 협 ☎(055)645-4511~4 FAX(055)642-4501 자동응답기(055)641-4201~10 | 굴 유생조사 속보 ( 날씨 : 맑음 ) 【 조사자 : 3급 김강민,3급 이주욱 】 | 2019. 07. 12 (금) | |||||||||
| |||||||||||
조사장소 | 수온 (℃) | 비중 | 유 생 출 현 량 | 특이사항 | |||||||
D형 | 소형 | 중형 | 대형 | 성숙기 | 부착기 | ||||||
통영인평필도(안쪽) | 22.2 | 1.0232 | 극소수 | 극소수 | 36 | 14 | 21 | 12 |
| ||
필도(중간) | 22.2 | 1.0232 | 극소수 | 극소수 | 20 | 13 | 18 | 12 |
| ||
필도(바깥) | 22.2 | 1.0232 | 극소수 | 극소수 | 17 | 12 | 19 | 14 |
| ||
도산 수월(안쪽) | 22.2 | 1.0232 | 극소수 | 극소수 | 21 | 11 | 10 | 9 |
| ||
(바깥) | 22.2 | 1.0232 | 극소수 | 극소수 | 24 | 14 | 14 | 13 |
| ||
송지끝(안쪽) | 22.4 | 1.0230 | 극소수 | 극소수 | 24 | 14 | 14 | 13 |
| ||
(바깥) | 22.4 | 1.0230 | 극소수 | 극소수 | 19 | 10 | 9 | 9 |
| ||
저산(안쪽) | 22.6 | 1.0230 | 극소수 | 극소수 | 12 | 10 | 24 | 15 |
| ||
(바깥) | 22.6 | 1.0230 | 극소수 | 극소수 | 11 | 9 | 17 | 13 |
| ||
유촌 | 22.7 | 1.0230 | 극소수 | 극소수 | 11 | 9 | 17 | 13 |
| ||
고성삼산삼봉돌섬 | 24.1 | 1.0230 | 극소수 | 극소수 | 34 | 10 | 5 | 4 |
| ||
미룡 대포 | 24.1 | 1.0230 | 극소수 | 극소수 | 27 | 9 | 4 | 4 |
| ||
하일 용태 | 24.7 | 1.0230 | 극소수 | 극소수 | 32 | 5 | 3 | 2 |
| ||
가룡 | 24.7 | 1.0230 | 극소수 | 극소수 | 52 | 10 | 6 | 4 |
| ||
임포 | 24.7 | 1.0230 | 극소수 | 극소수 | 24 | 2 | 2 | 2 |
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
※기타사항 인평 필도 항로 주변은 매년 많은 민원이 발생하고 있어 항로 주변에는 채묘시설을 자제하여 주시기 바랍니다. |