굴 수 하 식 수 협 ☎(055)645-4511~4 FAX(055)642-4501 자동응답기(055)641-4201~10 | 굴 유생조사 속보 ( 날씨 : 맑음 ) 【 조사자 : 3급 김강민, 3급 이주욱 】 | 2019. 07. 15 (월) | |||||||||
| |||||||||||
조사장소 | 수온 (℃) | 비중 | 유 생 출 현 량 | 특이사항 | |||||||
D형 | 소형 | 중형 | 대형 | 성숙기 | 부착기 | ||||||
통영인평필도(안쪽) | 23.6 | 1.0232 | 극소수 | 극소수 | 52 | 27 | 12 | 5 |
| ||
필도(중간) | 23.6 | 1.0232 | 극소수 | 극소수 | 22 | 11 | 14 | 6 |
| ||
필도(바깥) | 23.6 | 1.0232 | 극소수 | 극소수 | 37 | 12 | 10 | 4 |
| ||
도산 수월(안쪽) | 23.6 | 1.0232 | 극소수 | 극소수 | 17 | 10 | 5 | 4 |
| ||
(바깥) | 23.6 | 1.0232 | 극소수 | 극소수 | 18 | 11 | 6 | 3 |
| ||
송지끝(안쪽) | 23.4 | 1.0230 | 극소수 | 극소수 | 12 | 10 | 4 | 9 |
| ||
(바깥) | 23.4 | 1.0230 | 극소수 | 극소수 | 13 | 12 | 5 | 5 |
| ||
저산(안쪽) | 23.7 | 1.0230 | 극소수 | 극소수 | 17 | 8 | 4 | 5 |
| ||
(바깥) | 23.7 | 1.0230 | 극소수 | 극소수 | 12 | 4 | 3 | 5 |
| ||
유촌 | 23.9 | 1.0230 | 극소수 | 극소수 | 10 | 3 | 3 | 4 |
| ||
고성삼산삼봉돌섬 | 24.9 | 1.0230 | 극소수 | 극소수 | 41 | 10 | 7 | 11 |
| ||
미룡 대포 | 24.9 | 1.0230 | 극소수 | 극소수 | 32 | 12 | 5 | 3 |
| ||
하일 용태 | 25.8 | 1.0230 | 극소수 | 극소수 | 19 | 11 | 8 | 9 |
| ||
가룡 | 25.8 | 1.0230 | 극소수 | 극소수 | 22 | 11 | 6 | 2 |
| ||
임포 | 25.8 | 1.0230 | 극소수 | 극소수 | 40 | 8 | 7 | 3 |
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
※기타사항 인평 필도 항로 주변은 매년 많은 민원이 발생하고 있어 항로 주변에는 채묘시설을 자제하여 주시기 바랍니다. |
『 적정시설 준수하여 적정엇가 유지합시다 』