굴 수 하 식 수 협 ☎(055)645-4511~4 FAX(055)642-4501 자동응답기(055)641-4201~10 | 굴 유생조사 속보 ( 날씨 : 맑음 ) 【 조사자 : 3급 김강민, 3급 이주욱 】 | 2019. 07. 16 (화) | |||||||||
| |||||||||||
조사장소 | 수온 (℃) | 비중 | 유 생 출 현 량 | 특이사항 | |||||||
D형 | 소형 | 중형 | 대형 | 성숙기 | 부착기 | ||||||
통영인평필도(안쪽) | 24.0 | 1.0234 | 극소수 | 극소수 | 146 | 87 | 42 | 21 |
| ||
필도(중간) | 24.0 | 1.0234 | 극소수 | 극소수 | 24 | 14 | 10 | 8 |
| ||
필도(바깥) | 24.0 | 1.0234 | 극소수 | 극소수 | 14 | 10 | 4 | 3 |
| ||
도산 수월(안쪽) | 24.1 | 1.0234 | 극소수 | 극소수 | 15 | 5 | 4 | 3 |
| ||
(바깥) | 24.1 | 1.0234 | 극소수 | 극소수 | 17 | 4 | 4 | 2 |
| ||
송지끝(안쪽) | 24.3 | 1.0234 | 극소수 | 극소수 | 21 | 3 | 3 | 4 |
| ||
(바깥) | 24.3 | 1.0234 | 극소수 | 극소수 | 14 | 4 | 4 | 5 |
| ||
저산(안쪽) | 24.5 | 1.0232 | 극소수 | 극소수 | 12 | 3 | 2 | 3 |
| ||
(바깥) | 24.5 | 1.0232 | 극소수 | 극소수 | 20 | 5 | 4 | 3 |
| ||
유촌 | 24.5 | 1.0232 | 극소수 | 극소수 | 17 | 4 | 3 | 2 |
| ||
고성삼산삼봉돌섬 | 25.3 | 1.0230 | 극소수 | 극소수 | 32 | 12 | 7 | 7 |
| ||
미룡 대포 | 25.3 | 1.0230 | 극소수 | 극소수 | 42 | 13 | 10 | 8 |
| ||
하일 용태 | 26.4 | 1.0230 | 극소수 | 극소수 | 37 | 11 | 9 | 5 |
| ||
가룡 | 26.4 | 1.0230 | 극소수 | 극소수 | 32 | 9 | 5 | 4 |
| ||
임포 | 26.4 | 1.0230 | 극소수 | 극소수 | 27 | 6 | 5 | 3 |
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
※기타사항 인평 필도 항로 주변은 매년 많은 민원이 발생하고 있어 항로 주변에는 채묘시설을 자제하여 주시기 바랍니다. |