굴 수 하 식 수 협 ☎(055)645-4511~4 FAX(055)642-4501 자동응답기(055)641-4201~10 | 굴 유생조사 속보 ( 날씨 : 맑음 ) 【 조사자 : 3급 김강민, 3급 이주욱 】 | 2019. 07. 17 (수) | |||||||||
| |||||||||||
조사장소 | 수온 (℃) | 비중 | 유 생 출 현 량 | 특이사항 | |||||||
D형 | 소형 | 중형 | 대형 | 성숙기 | 부착기 | ||||||
통영인평필도(안쪽) | 24.0 | 1.0232 | 극소수 | 극소수 | 52 | 17 | 18 | 16 |
| ||
필도(중간) | 24.0 | 1.0232 | 극소수 | 극소수 | 31 | 14 | 12 | 3 |
| ||
필도(바깥) | 24.0 | 1.0232 | 극소수 | 극소수 | 24 | 15 | 12 | 10 |
| ||
도산 수월(안쪽) | 24.1 | 1.0232 | 극소수 | 극소수 | 14 | 8 | 4 | 3 |
| ||
(바깥) | 24.1 | 1.0232 | 극소수 | 극소수 | 12 | 6 | 3 | 3 |
| ||
송지끝(안쪽) | 24.3 | 1.0232 | 극소수 | 극소수 | 22 | 5 | 4 | 2 |
| ||
(바깥) | 24.3 | 1.0232 | 극소수 | 극소수 | 17 | 4 | 3 | 3 |
| ||
저산(안쪽) | 24.5 | 1.0232 | 극소수 | 극소수 | 16 | 2 | 2 | 3 |
| ||
(바깥) | 24.5 | 1.0232 | 극소수 | 극소수 | 16 | 4 | 2 | 1 |
| ||
유촌 | 24.5 | 1.0232 | 극소수 | 극소수 | 32 | 3 | 3 | 2 |
| ||
고성삼산삼봉돌섬 | 25.3 | 1.0230 | 극소수 | 극소수 | 32 | 8 | 4 | 3 |
| ||
미룡 대포 | 25.3 | 1.0230 | 극소수 | 극소수 | 26 | 7 | 5 | 3 |
| ||
하일 용태 | 26.4 | 1.0230 | 극소수 | 극소수 | 31 | 5 | 5 | 4 |
| ||
가룡 | 26.4 | 1.0230 | 극소수 | 극소수 | 35 | 6 | 10 | 5 |
| ||
임포 | 26.4 | 1.0230 | 극소수 | 극소수 | 34 | 2 | 2 | 3 |
| ||
거제 하청 금곡 | 23.5 | 1.0232 | 극소수 | 극소수 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| ||
실전 | 23.3 | 1.0232 | 극소수 | 극소수 | 2 | 2 | 3 | 2 |
| ||
어온 | 23.4 | 1.0232 | 극소수 | 극소수 | 5 | 2 | 2 | 1 |
| ||
고성 동해 장항 | 25.4 | 1.0230 | 극소수 | 극소수 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| ||
매정 | 26.3 | 1.0230 | 극소수 | 극소수 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| ||
양촌 | 26.2 | 1.0230 | 극소수 | 극소수 | 3 | 1 | 1 | 2 |
| ||
소막포 | 26.3 | 1.0230 | 극소수 | 극소수 | 4 | 2 | 2 | 2 |
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
※기타사항 인평 필도 항로 주변은 매년 많은 민원이 발생하고 있어 항로 주변에는 채묘시설을 자제하여 주시기 바랍니다. |