굴 수 하 식 수 협 ☎(055)645-4511~4 FAX(055)642-4501 자동응답기(055)641-4201~10 | 굴 유생조사 속보 ( 날씨 : 비 ) 【 조사자 : 3급 김강민, 4급 정보관 】 | 2019. 07. 18 (목) | |||||||||
| |||||||||||
조사장소 | 수온 (℃) | 비중 | 유 생 출 현 량 | 특이사항 | |||||||
D형 | 소형 | 중형 | 대형 | 성숙기 | 부착기 | ||||||
통영인평필도(안쪽) | 23.1 | 1.0232 | 극소수 | 극소수 | 24 | 114 | 74 | 19 |
| ||
필도(중간) | 23.1 | 1.0232 | 극소수 | 극소수 | 14 | 74 | 62 | 32 |
| ||
필도(바깥) | 23.1 | 1.0232 | 극소수 | 극소수 | 46 | 114 | 74 | 52 |
| ||
도산 수월(안쪽) | 23.1 | 1.0232 | 극소수 | 극소수 | 21 | 10 | 18 | 17 |
| ||
(바깥) | 23.1 | 1.0232 | 극소수 | 극소수 | 32 | 19 | 17 | 19 |
| ||
송지끝(안쪽) | 23.6 | 1.0232 | 극소수 | 극소수 | 12 | 8 | 6 | 4 |
| ||
(바깥) | 23.6 | 1.0232 | 극소수 | 극소수 | 10 | 7 | 5 | 5 |
| ||
저산(안쪽) | 23.9 | 1.0232 | 극소수 | 극소수 | 11 | 14 | 6 | 7 |
| ||
(바깥) | 23.9 | 1.0232 | 극소수 | 극소수 | 15 | 10 | 7 | 8 |
| ||
유촌 | 23.9 | 1.0232 | 극소수 | 극소수 | 16 | 11 | 10 | 11 |
| ||
고성삼산삼봉돌섬 | 24.9 | 1.0230 | 극소수 | 극소수 | 14 | 8 | 10 | 8 |
| ||
미룡 대포 | 24.9 | 1.0230 | 극소수 | 극소수 | 12 | 9 | 5 | 4 |
| ||
하일 용태 | 25.2 | 1.0230 | 극소수 | 극소수 | 10 | 5 | 3 | 2 |
| ||
가룡 | 25.2 | 1.0230 | 극소수 | 극소수 | 15 | 3 | 3 | 2 |
| ||
임포 | 25.2 | 1.0230 | 극소수 | 극소수 | 16 | 2 | 3 | 4 |
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
※기타사항 인평 필도 항로 주변은 매년 많은 민원이 발생하고 있어 항로 주변에는 채묘시설을 자제하여 주시기 바랍니다. |
『 적정시설 준수하여 적정엇가 유지합시다 』