굴 수 하 식 수 협 ☎(055)645-4511~4 FAX(055)642-4501 자동응답기(055)641-4201~10 | 굴 유생조사 속보 ( 날씨 : 비 ) 【 조사자 : 3급 김강민, 3급 이주욱 】 | 2019. 07. 19 (금) | |||||||||
| |||||||||||
조사장소 | 수온 (℃) | 비중 | 유 생 출 현 량 | 특이사항 | |||||||
D형 | 소형 | 중형 | 대형 | 성숙기 | 부착기 | ||||||
통영인평필도(안쪽) | 23.2 | 1.0230 | 극소수 | 극소수 | 24 | 84 | 42 | 17 |
| ||
필도(중간) | 23.2 | 1.0230 | 극소수 | 극소수 | 21 | 17 | 19 | 15 |
| ||
필도(바깥) | 23.2 | 1.0230 | 극소수 | 극소수 | 19 | 20 | 17 | 14 |
| ||
도산 수월(안쪽) | 23.2 | 1.0230 | 극소수 | 극소수 | 10 | 4 | 3 | 3 |
| ||
(바깥) | 23.2 | 1.0230 | 극소수 | 극소수 | 12 | 5 | 4 | 4 |
| ||
송지끝(안쪽) | 23.4 | 1.0228 | 극소수 | 극소수 | 17 | 3 | 4 | 4 |
| ||
(바깥) | 23.4 | 1.0228 | 극소수 | 극소수 | 16 | 3 | 3 | 2 |
| ||
저산(안쪽) | 23.3 | 1.0228 | 극소수 | 극소수 | 20 | 5 | 2 | 4 |
| ||
(바깥) | 23.3 | 1.0228 | 극소수 | 극소수 | 17 | 4 | 3 | 2 |
| ||
유촌 | 23.5 | 1.0228 | 극소수 | 극소수 | 16 | 3 | 3 | 3 |
| ||
고성삼산삼봉돌섬 | 24.1 | 1.0220 | 극소수 | 극소수 | 11 | 4 | 3 | 3 |
| ||
미룡 대포 | 24.1 | 1.0220 | 극소수 | 극소수 | 10 | 3 | 2 | 2 |
| ||
하일 용태 | 25.0 | 1.0220 | 극소수 | 극소수 | 21 | 10 | 3 | 4 |
| ||
가룡 | 25.0 | 1.0220 | 극소수 | 극소수 | 17 | 4 | 2 | 2 |
| ||
임포 | 25.0 | 1.0220 | 극소수 | 극소수 | 10 | 3 | 3 | 1 |
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
※기타사항 인평 필도 항로 주변은 매년 많은 민원이 발생하고 있어 항로 주변에는 채묘시설을 자제하여 주시기 바랍니다. |