굴 수 하 식 수 협 ☎(055)645-4511~4 FAX(055)642-4501 자동응답기(055)641-4201~10 | 굴 유생조사 속보 ( 날씨 : 맑음 ) 【 조사자 : 3급 김강민, 3급 이주욱 】 | 2019. 07. 23 (화) | |||||||||
| |||||||||||
조사장소 | 수온 (℃) | 비중 | 유 생 출 현 량 | 특이사항 | |||||||
D형 | 소형 | 중형 | 대형 | 성숙기 | 부착기 | ||||||
통영인평필도(안쪽) | 24.4 | 1.0220 | 상당량 | 극소수 | 54 | 34 | 32 | 24 |
| ||
필도(중간) | 24.4 | 1.0220 | 상당량 | 극소수 | 24 | 22 | 17 | 15 |
| ||
필도(바깥) | 24.4 | 1.0220 | 상당량 | 극소수 | 17 | 16 | 15 | 10 |
| ||
도산 수월(안쪽) | 25.0 | 1.0220 | 소량 | 극소수 | 24 | 10 | 11 | 10 |
| ||
(바깥) | 25.0 | 1.0220 | 소량 | 극소수 | 15 | 14 | 16 | 12 |
| ||
송지끝(안쪽) | 25.2 | 1.0210 | 소량 | 극소수 | 24 | 10 | 5 | 4 |
| ||
(바깥) | 25.2 | 1.0210 | 소량 | 극소수 | 42 | 12 | 10 | 5 |
| ||
저산(안쪽) | 25.2 | 1.0200 | 소량 | 극소수 | 21 | 10 | 9 | 6 |
| ||
(바깥) | 25.2 | 1.0200 | 소량 | 극소수 | 17 | 8 | 5 | 7 |
| ||
유촌 | 25.4 | 1.0200 | 소량 | 극소수 | 18 | 10 | 6 | 8 |
| ||
고성삼산삼봉돌섬 | 26.5 | 1.0200 | 소량 | 극소수 | 12 | 3 | 2 | 2 |
| ||
미룡 대포 | 26.5 | 1.0200 | 소량 | 극소수 | 15 | 3 | 4 | 2 |
| ||
하일 용태 | 26.8 | 1.0200 | 소량 | 극소수 | 20 | 4 | 3 | 2 |
| ||
가룡 | 26.8 | 1.0200 | 소량 | 극소수 | 17 | 3 | 2 | 4 |
| ||
임포 | 26.8 | 1.0200 | 소량 | 극소수 | 16 | 5 | 2 | 2 |
| ||
거제 하청 실전 | 25.3 | 1.0200 | 소량 | 극소수 | 62 | 17 | 16 | 14 |
| ||
어온 | 25.3 | 1.0200 | 소량 | 극소수 | 32 | 13 | 12 | 11 |
| ||
고성 동해 장항 | 26.3 | 1.0200 | 극소수 | 극소수 | 12 | 2 | 1 | 1 |
| ||
매정 | 26.2 | 1.0200 | 극소수 | 극소수 | 14 | 2 | 1 | 1 |
| ||
양촌 | 26.1 | 1.0200 | 극소수 | 극소수 | 15 | 3 | 2 | 1 |
| ||
소막포 | 26.3 | 1.0200 | 극소수 | 극소수 | 12 | 2 | 2 | 1 |
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
※기타사항 인평 필도 항로 주변은 매년 많은 민원이 발생하고 있어 항로 주변에는 채묘시설을 자제하여 주시기 바랍니다. |