굴 수 하 식 수 협 ☎(055)645-4511~4 FAX(055)642-4501 자동응답기(055)641-4201~10 | 굴 유생조사 속보 ( 날씨 : 맑음 ) 【 조사자 : 3급 김강민, 3급 이주욱 】 | 2019. 07. 24 (수) | |||||||||
| |||||||||||
조사장소 | 수온 (℃) | 비중 | 유 생 출 현 량 | 특이사항 | |||||||
D형 | 소형 | 중형 | 대형 | 성숙기 | 부착기 | ||||||
통영인평필도(안쪽) | 25.2 | 1.0220 | 소량 | 소량 | 102 | 46 | 37 | 32 |
| ||
필도(중간) | 25.2 | 1.0220 | 소량 | 소량 | 62 | 10 | 7 | 2 |
| ||
필도(바깥) | 25.2 | 1.0220 | 소량 | 소량 | 74 | 11 | 6 | 4 |
| ||
도산 수월(안쪽) | 25.6 | 1.0220 | 약간 | 소량 | 71 | 10 | 6 | 5 |
| ||
(바깥) | 25.6 | 1.0220 | 약간 | 소량 | 78 | 12 | 7 | 3 |
| ||
송지끝(안쪽) | 25.7 | 1.0210 | 약간 | 소량 | 62 | 10 | 3 | 2 |
| ||
(바깥) | 25.7 | 1.0210 | 약간 | 소량 | 54 | 9 | 2 | 2 |
| ||
저산(안쪽) | 25.8 | 1.0210 | 약간 | 소량 | 62 | 7 | 3 | 3 |
| ||
(바깥) | 25.8 | 1.0210 | 약간 | 소량 | 72 | 3 | 2 | 1 |
| ||
유촌 | 25.9 | 1.0210 | 약간 | 소량 | 76 | 3 | 3 | 3 |
| ||
고성삼산삼봉돌섬 | 26.5 | 1.0200 | 약간 | 소량 | 32 | 10 | 2 | 1 |
| ||
미룡 대포 | 26.5 | 1.0200 | 약간 | 소량 | 32 | 7 | 3 | 2 |
| ||
하일 용태 | 27.1 | 1.0200 | 약간 | 소량 | 17 | 4 | 2 | 1 |
| ||
가룡 | 27.1 | 1.0200 | 약간 | 소량 | 21 | 3 | 3 | 2 |
| ||
임포 | 27.1 | 1.0200 | 약간 | 소량 | 42 | 5 | 4 | 3 |
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
※기타사항 인평 필도 항로 주변은 매년 많은 민원이 발생하고 있어 항로 주변에는 채묘시설을 자제하여 주시기 바랍니다. |
『 적정시설 준수하여 적정엇가 유지합시다 』