굴 수 하 식 수 협 ☎(055)645-4511~4 FAX(055)642-4501 자동응답기(055)641-4201~10 | 굴 유생조사 속보 ( 날씨 : 맑음 ) 【 조사자 : 3급 김강민, 3급 이주욱 】 | 2019. 07. 25 (목) | |||||||||
| |||||||||||
조사장소 | 수온 (℃) | 비중 | 유 생 출 현 량 | 특이사항 | |||||||
D형 | 소형 | 중형 | 대형 | 성숙기 | 부착기 | ||||||
통영인평필도(안쪽) | 25.6 | 1.0220 | 약간 | 소량 | 152 | 55 | 36 | 32 |
| ||
필도(중간) | 25.6 | 1.0220 | 약간 | 소량 | 112 | 12 | 10 | 11 |
| ||
필도(바깥) | 25.6 | 1.0220 | 약간 | 소량 | 147 | 34 | 15 | 14 |
| ||
도산 수월(안쪽) | 25.6 | 1.0220 | 약간 | 소량 | 122 | 22 | 10 | 4 |
| ||
(바깥) | 25.6 | 1.0220 | 약간 | 소량 | 133 | 24 | 11 | 6 |
| ||
송지끝(안쪽) | 25.7 | 1.0210 | 약간 | 소량 | 112 | 42 | 17 | 10 |
| ||
(바깥) | 25.7 | 1.0210 | 약간 | 소량 | 134 | 52 | 19 | 12 |
| ||
저산(안쪽) | 25.8 | 1.0210 | 약간 | 소량 | 152 | 42 | 14 | 10 |
| ||
(바깥) | 25.8 | 1.0210 | 약간 | 소량 | 156 | 43 | 12 | 9 |
| ||
유촌 | 25.9 | 1.0210 | 약간 | 소량 | 112 | 21 | 14 | 4 |
| ||
고성삼산삼봉돌섬 | 26.7 | 1.0200 | 약간 | 약간 | 24 | 4 | 3 | 2 |
| ||
미룡 대포 | 26.7 | 1.0200 | 약간 | 약간 | 32 | 5 | 2 | 2 |
| ||
하일 용태 | 27.2 | 1.0200 | 약간 | 약간 | 46 | 4 | 5 | 4 |
| ||
가룡 | 27.2 | 1.0200 | 약간 | 약간 | 32 | 3 | 6 | 4 |
| ||
임포 | 27.2 | 1.0200 | 약간 | 약간 | 27 | 2 | 2 | 3 |
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
※기타사항 인평 필도 항로 주변은 매년 많은 민원이 발생하고 있어 항로 주변에는 채묘시설을 자제하여 주시기 바랍니다. |
『 적정시설 준수하여 적정엇가 유지합시다 』