굴 수 하 식 수 협 ☎(055)645-4511~4 FAX(055)642-4501 자동응답기(055)641-4201~10 | 굴 유생조사 속보 ( 날씨 : 맑음 ) 【 조사자 : 3급 김강민, 3급 이주욱 】 | 2019. 07. 26 (금) | |||||||||
| |||||||||||
조사장소 | 수온 (℃) | 비중 | 유 생 출 현 량 | 특이사항 | |||||||
D형 | 소형 | 중형 | 대형 | 성숙기 | 부착기 | ||||||
통영인평필도(안쪽) | 25.4 | 1.0220 | 극소수 | 소량 | 246 | 24 | 15 | 12 |
| ||
필도(중간) | 25.4 | 1.0220 | 극소수 | 소량 | 216 | 11 | 8 | 3 |
| ||
필도(바깥) | 25.4 | 1.0220 | 극소수 | 소량 | 269 | 10 | 7 | 5 |
| ||
도산 수월(안쪽) | 25.6 | 1.0220 | 극소수 | 소량 | 186 | 11 | 5 | 4 |
| ||
(바깥) | 25.6 | 1.0220 | 극소수 | 소량 | 183 | 13 | 4 | 3 |
| ||
송지끝(안쪽) | 25.7 | 1.0210 | 극소수 | 소량 | 192 | 14 | 3 | 3 |
| ||
(바깥) | 25.7 | 1.0210 | 극소수 | 소량 | 190 | 13 | 2 | 4 |
| ||
저산(안쪽) | 25.8 | 1.0210 | 극소수 | 소량 | 216 | 12 | 3 | 4 |
| ||
(바깥) | 25.8 | 1.0210 | 극소수 | 소량 | 226 | 14 | 3 | 3 |
| ||
유촌 | 25.9 | 1.0210 | 극소수 | 소량 | 176 | 10 | 3 | 3 |
| ||
고성삼산삼봉돌섬 | 26.5 | 1.0200 | 극소수 | 극소수 | 42 | 3 | 2 | 2 |
| ||
미룡 대포 | 26.5 | 1.0200 | 극소수 | 극소수 | 32 | 3 | 2 | 1 |
| ||
하일 용태 | 26.9 | 1.0200 | 극소수 | 극소수 | 46 | 2 | 2 | 2 |
| ||
가룡 | 26.9 | 1.0200 | 극소수 | 극소수 | 56 | 3 | 2 | 3 |
| ||
임포 | 26.9 | 1.0200 | 극소수 | 극소수 | 72 | 3 | 4 | 3 |
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
※기타사항 인평 필도 항로 주변은 매년 많은 민원이 발생하고 있어 항로 주변에는 채묘시설을 자제하여 주시기 바랍니다. |