굴 수 하 식 수 협 ☎(055)645-4511~4 FAX(055)642-4501 자동응답기(055)641-4201~10 | 굴 유생조사 속보 ( 날씨 : 맑음 ) 【 조사자 : 3급 김강민, 3급 이주욱 】 | 2019. 07. 29 (월) | |||||||||
| |||||||||||
조사장소 | 수온 (℃) | 비중 | 유 생 출 현 량 | 특이사항 | |||||||
D형 | 소형 | 중형 | 대형 | 성숙기 | 부착기 | ||||||
통영인평필도(안쪽) | 26.4 | 1.0224 | 극소수 | 극소수 | 32 | 31 | 36 | 32 |
| ||
필도(바깥) | 26.4 | 1.0224 | 극소수 | 극소수 | 176 | 12 | 13 | 15 |
| ||
도산 수월 | 26.4 | 1.0224 | 극소수 | 극소수 | 132 | 16 | 13 | 10 |
| ||
송지끝(안쪽) | 26.5 | 1.0224 | 극소수 | 극소수 | 145 | 17 | 13 | 12 |
| ||
(바깥) | 26.5 | 1.0224 | 극소수 | 극소수 | 137 | 20 | 12 | 11 |
| ||
저산(안쪽) | 26.5 | 1.0222 | 극소수 | 극소수 | 155 | 32 | 27 | 25 |
| ||
(바깥) | 26.5 | 1.0222 | 극소수 | 극소수 | 132 | 30 | 20 | 21 |
| ||
유촌 | 26.8 | 1.02222 | 극소수 | 극소수 | 65 | 24 | 10 | 8 |
| ||
고성삼산삼봉돌섬 | 27.6 | 1.0200 | 극소수 | 극소수 | 55 | 14 | 7 | 5 |
| ||
미룡 대포 | 27.6 | 1.0200 | 극소수 | 극소수 | 46 | 10 | 8 | 6 |
| ||
하일 용태 | 28.5 | 1.0200 | 극소수 | 극소수 | 78 | 12 | 10 | 8 |
| ||
가룡 | 28.5 | 1.0200 | 극소수 | 극소수 | 75 | 10 | 9 | 9 |
| ||
임포 | 28.5 | 1.0200 | 극소수 | 극소수 | 68 | 11 | 12 | 9 |
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
※기타사항 인평 필도 항로 주변은 매년 많은 민원이 발생하고 있어 항로 주변에는 채묘시설을 자제하여 주시기 바랍니다. |
『 적정시설 준수하여 적정엇가 유지합시다 』