굴 수 하 식 수 협 ☎(055)645-4511~4 FAX(055)642-4501 자동응답기(055)641-4201~10 | 굴 유생조사 속보 ( 날씨 : 맑음 ) 【 조사자 : 3급 김강민, 3급 이주욱 】 | 2019. 07. 31 (수) | |||||||||
| |||||||||||
조사장소 | 수온 (℃) | 비중 | 유 생 출 현 량 | 특이사항 | |||||||
D형 | 소형 | 중형 | 대형 | 성숙기 | 부착기 | ||||||
통영인평필도(안쪽) | 27.5 | 1.0230 | 극소수 | 극소수 | 74 | 17 | 18 | 12 |
| ||
필도(바깥) | 27.5 | 1.0230 | 극소수 | 극소수 | 154 | 10 | 12 | 8 |
| ||
도산 수월 | 27.5 | 1.0230 | 극소수 | 극소수 | 134 | 19 | 7 | 8 |
| ||
송지끝(안쪽) | 27.7 | 1.0228 | 극소수 | 극소수 | 156 | 18 | 9 | 10 |
| ||
(바깥) | 27.7 | 1.0228 | 극소수 | 극소수 | 162 | 19 | 10 | 11 |
| ||
저산(안쪽) | 27.7 | 1.0228 | 극소수 | 극소수 | 155 | 24 | 10 | 9 |
| ||
(바깥) | 27.7 | 1.0228 | 극소수 | 극소수 | 132 | 14 | 11 | 5 |
| ||
유촌 | 27.6 | 1.0228 | 극소수 | 극소수 | 138 | 15 | 10 | 9 |
| ||
고성삼산삼봉돌섬 | 28.9 | 1.0220 | 극소수 | 극소수 | 55 | 14 | 7 | 5 |
| ||
미룡 대포 | 28.9 | 1.0220 | 극소수 | 극소수 | 46 | 10 | 8 | 6 |
| ||
하일 용태 | 29.5 | 1.0220 | 극소수 | 극소수 | 78 | 12 | 10 | 8 |
| ||
가룡 | 29.5 | 1.0220 | 극소수 | 극소수 | 75 | 10 | 9 | 9 |
| ||
임포 | 29.5 | 1.0220 | 극소수 | 극소수 | 68 | 11 | 12 | 9 |
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
※기타사항 인평 필도 항로 주변은 매년 많은 민원이 발생하고 있어 항로 주변에는 채묘시설을 자제하여 주시기 바랍니다. |