굴 수 하 식 수 협 ☎(055)645-4511~4 FAX(055)642-4501 자동응답기(055)641-4201~10 | 굴 유생조사 속보 ( 날씨 : 맑음 ) 【 조사자 : 3급 김강민, 3급 이주욱 】 | 2019. 08. 02 (금) | |||||||||
| |||||||||||
조사장소 | 수온 (℃) | 비중 | 유 생 출 현 량 | 특이사항 | |||||||
D형 | 소형 | 중형 | 대형 | 성숙기 | 부착기 | ||||||
통영인평필도(안쪽) | 28.5 | 1.0230 | 극소수 | 극소수 | 220 | 246 | 115 | 74 |
| ||
필도(바깥) | 28.5 | 1.0230 | 극소수 | 극소수 | 168 | 156 | 74 | 52 |
| ||
도산 수월 | 29.0 | 1.0230 | 극소수 | 극소수 | 152 | 148 | 60 | 34 |
| ||
송지끝(안쪽) | 28.7 | 1.0230 | 극소수 | 극소수 | 117 | 88 | 54 | 34 |
| ||
(바깥) | 28.7 | 1.0230 | 극소수 | 극소수 | 132 | 75 | 46 | 35 |
| ||
저산(안쪽) | 29.1 | 1.0230 | 극소수 | 극소수 | 132 | 66 | 71 | 52 |
| ||
(바깥) | 29.1 | 1.0230 | 극소수 | 극소수 | 156 | 80 | 65 | 44 |
| ||
유촌 | 30.1 | 1.0230 | 극소수 | 극소수 | 144 | 76 | 66 | 47 |
| ||
고성삼산삼봉돌섬 | 30.1 | 1.0220 | 극소수 | 극소수 | 24 | 12 | 10 | 11 |
| ||
하일 용태 | 30.6 | 1.0220 | 극소수 | 극소수 | 34 | 13 | 9 | 7 |
| ||
가룡 | 30.6 | 1.0220 | 극소수 | 극소수 | 32 | 12 | 10 | 9 |
| ||
임포 | 30.6 | 1.0220 | 극소수 | 극소수 | 24 | 10 | 11 | 8 |
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
※기타사항 인평 필도 항로 주변은 매년 많은 민원이 발생하고 있어 항로 주변에는 채묘시설을 자제하여 주시기 바랍니다. |
『 적정시설 준수하여 적정엇가 유지합시다 』