굴 수 하 식 수 협 ☎(055)645-4511~4 FAX(055)642-4501 자동응답기(055)641-4201~10 | 굴 유생조사 속보 ( 날씨 : 맑음 ) 【 조사자 : 3급 김강민, 3급 이주욱 】 | 2019. 08. 05 (월) | |||||||||
| |||||||||||
조사장소 | 수온 (℃) | 비중 | 유 생 출 현 량 | 특이사항 | |||||||
D형 | 소형 | 중형 | 대형 | 성숙기 | 부착기 | ||||||
통영인평필도(안쪽) | 25.9 | 1.0230 | 극소수 | 극소수 | 54 | 22 | 24 | 18 |
| ||
필도(바깥) | 25.9 | 1.0230 | 극소수 | 극소수 | 112 | 169 | 87 | 65 |
| ||
도산 수월 | 25.9 | 1.0230 | 극소수 | 극소수 | 108 | 54 | 32 | 21 |
| ||
송지끝 | 26.2 | 1.0230 | 극소수 | 극소수 | 116 | 32 | 17 | 15 |
| ||
저산 | 26.2 | 1.0230 | 극소수 | 극소수 | 72 | 45 | 30 | 24 |
| ||
유촌 | 26.1 | 1.0230 | 극소수 | 극소수 | 52 | 32 | 17 | 14 |
| ||
고성삼산삼봉돌섬 | 30.2 | 1.0220 | 극소수 | 극소수 | 12 | 15 | 10 | 12 |
| ||
하일 용태 | 30.5 | 1.0220 | 극소수 | 극소수 | 24 | 10 | 12 | 10 |
| ||
가룡 | 30.5 | 1.0220 | 극소수 | 극소수 | 30 | 8 | 7 | 5 |
| ||
임포 | 30.5 | 1.0220 | 극소수 | 극소수 | 22 | 11 | 9 | 8 |
| ||
동해 장항 | 28.1 | 1.0220 | 극소수 | 극소수 | 5 | 3 | 2 | 1 |
| ||
매정 | 29.2 | 1.0220 | 극소수 | 극소수 | 10 | 7 | 2 | 2 |
| ||
양촌 | 29.2 | 1.0220 | 극소수 | 극소수 | 8 | 6 | 2 | 1 |
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
※기타사항 인평 필도 항로 주변은 매년 많은 민원이 발생하고 있어 항로 주변에는 채묘시설을 자제하여 주시기 바랍니다. |